Công suất
| Ngăn đông cả bì | Tổng cộng | 506 |
|---|
Thông số kỹ thuật vật lý
| Kích thước | Thực (RxCxS) | 912mm |
|---|---|---|
| Chiều cao thực của thùng có bản lề | 1789mm | |
| Chiều cao thực của thùng không có bản lề | 1789mm | |
| Chiều rộng thực với tay cầm cửa | 736mm | |
| Chiều rộng thực không có tay cầm cửa | 672mm | |
| Chiều rộng thực không có cửa | 605mm | |
| Trọng lượng | Thực | 130 kg |
Đặc điểm làm mát
| Hệ thống làm lạnh | Twin Cooling Plus | |
|---|---|---|
| Không đóng tuyết | Có | |
| Đa luồng | Có |
Đặc điểm ngăn lạnh
| Ngăn kéo đựng rau quả | Số ngăn đựng | 2 |
|---|---|---|
| Kệ có thể gập lại | Option | |
| Hốc cửa | Số hốc cửa | 4 |
| Ngăn đựng bơ sữa | Có | |
| Ngăn đựng chai lọ | No | |
| Ngăn trữ trứng gà | Có | |
| Các kệ | Số kệ | 5 |
| Số kệ kính cường lực | 3 | |
| Chống tràn | Option | |
| Kệ rượu vang | Có | |
| Khử mùi | Có | |
| Đèn bên trong (W, mỗi cái) | LED lighting |
Đặc điểm đặc biệt
| Ngăn linh hoạt CoolSelect Zone | Có |
|---|
Đặc điểm ngăn đông
| Bộ phận làm đá | Automatic | |
|---|---|---|
| Ngăn kéo đựng rau quả | Số ngăn đựng | 2 |
| Các kệ | Số kệ | 4 |
| Vật liệu kệ-Kính cường lực | 3 | |
| Hốc cửa | Số hốc cửa | 3 |
| Đèn bên trong (W, mỗi cái) | LED lighting | |
| Ngăn lấy nước và đá tự động | Có | |
| Bộ lọc nước trên đường ống | Có | |
| Trạm bán nước uống | Có | |
| Hiển thị và Điều khiển | LED | |
| Tay nắm | Built In easy handle | |
| Màu | Empire Black |
Các loại khác
| Báo động cửa | Có | |
|---|---|---|
| Chất làm lạnh | R-134a | |
| Cô lập cyclopentane | Có |
Chủng loại
| Tủ lạnh cả bì | SBS |
|---|



Việt Nam / Tiếng Việt
Đặc điểm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.