经济价值分布比例
经济价值分布 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
[供应商]采购成本(万亿韩元) | 127.0 | 135.2 | 156 |
[本地社区]社会贡献(十亿韩元) | 444 | 385 | 409 |
[股东/投资者]股息(十亿韩元) | 3,992 | 5,826 | 9,619 |
[股东/投资者]支付率(万亿韩元) | 24.0 | 14.1 | 21.9 |
[债权人]利息支出(十亿韩元) | 588 | 655 | 675 |
[员工]薪酬(万亿韩元) | 8.9 | 27.2 | 17.8 |
经济价值分布比例 (%) | |
---|---|
供应商 | 63.2 |
当地社区 | 0.2 |
股东/投资者 | 3.9 |
债权人 | 0.3 |
员工 | 11.3 |
政府 | 7.2 |
未分配利润 | 13.9 |

报告下载
169KB
PDF 下载