Compatible
with Android and iOS.
Gear S2 pairs with smartphones running Android 4.4 and higher with over 1.5GB RAM, iOS 9.0 and later, and smartphones iPhone 5 and newer. (For iPhone 6S and 6S+ running iOS 10 and later, connection to Gear may be unstable.)
*The following information is subject to change.
*Gear S2 is not compatible with tablet PCs.
*Compatible smartphones and available features may vary by region, carrier and device.
The following chart lists compatible Android devices.
HTC
MODEL NAME | TEST MARKET | OS | RESOLUTION | RAM |
---|---|---|---|---|
ONE (M8) | US | 6.0 | 1080 x 1920 | 2GB |
ONE (M9) | EU US | 6.0 | 1080 x 1920 | 3GB |
10 | US | 6.0 | 1440 x 2560 | 4GB |
Huawei
MODEL NAME | TEST MARKET | OS | RESOLUTION | RAM |
---|---|---|---|---|
Honor 5x | CN HK TW | 5.1 | 1920 x 1080 | 2GB |
P8 | EU | 5.0 | 1080 x 1920 | 3GB |
P9 plus | CN HK TW | 6.0 | 1920 x 1080 | 4GB |
Ascend Mate 7 | EU | 5.1 | 1080 x 1920 | 2GB |
Mate 8 | CN HK TW | 6.0 | 1920 x 1080 | 3GB |
Nexus6P | EU | 6.0 | 1440 x 2560 | 3GB |
Lenovo
MODEL NAME | TEST MARKET | OS | RESOLUTION | RAM |
---|---|---|---|---|
x2 Pro | CN HK TW | 4.4 | 1080 x 1920 | 2GB |
LG
MODEL NAME | TEST MARKET | OS | RESOLUTION | RAM |
---|---|---|---|---|
G Flex | US | 4.4 | 720 x 1280 | 2GB |
G Pro 2 | KR | 4.4 | 1080 x 1920 | 3GB |
OPTIMUS G2 | US | 5.0 | 1080 x 1920 | 2GB |
OPTIMUS G3 | EU US KR | 5.0(EU) 6.0(US KR) |
1440 x 2560 | 3GB |
G4 | EU US KR | 6.0 | 1440 x 2560 | 3GB |
G5 | US KR | 6.0 | 1440 x 2560 | 4GB |
G Vista | US | 5.0 | 720 x 1280 | 1.5GB |
Nexus 5 | EU KR | 6.0.1(EU) 6.0(KR) | 1080 x 1920 | 2GB |
V10 | US KR | 6.0(US) 5.0(KR) | 1440 x 2560 | 4GB |
Motorola
MODEL NAME | TEST MARKET | OS | RESOLUTION | RAM |
---|---|---|---|---|
DROID Turbo | US | 5.1 | 1440 x 2560 | 3GB |
Moto MAXX | EU US | 5.0(EU) 4.4(US) | 1440 x 2560 | 3GB |
DROID MINI | EU | 4.4 | 720 x 1280 | 2GB |
Moto X | EU KR | 4.4.4(EU) 5.1(KR) | 720 x 1280 | 2GB |
Nexus 6 | US | 6.0 | 1440 x 2560 | 3GB |
Moto G4 Play | LATIN | 6.0 | 1280 x 720 | 4GB |
OPPO
MODEL NAME | TEST MARKET | OS | RESOLUTION | RAM |
---|---|---|---|---|
R9 | CN HK TW | 5.1 | 1920 x 1080 | 4GB |
Pantech
MODEL NAME | TEST MARKET | OS | RESOLUTION | RAM |
---|---|---|---|---|
IM-A910S | KR | 4.4 | 1080 x 1920 | 3GB |
Sharp
MODEL NAME | TEST MARKET | OS | RESOLUTION | RAM |
---|---|---|---|---|
Aquos | EU | 4.4 | 720 x 1280 | 1.5GB |
Sony
MODEL NAME | TEST MARKET | OS | RESOLUTION | RAM |
---|---|---|---|---|
XEPRIA Z2 | EU | 5.1 | 1080 x 1920 | 3GB |
XEPRIA Z3 | EU KR | 6.0.1(EU) 6.0(KR) | 1080 x 1920 | 3GB |
Z3 Compact | LATIN | 5.0 | 720 x 1280 | 2GB |
Z3 + | LATIN | 6.0 | 1080 x 1920 | 3GB |
VIVO
MODEL NAME | TEST MARKET | OS | RESOLUTION | RAM |
---|---|---|---|---|
X5 Pro | CN HK TW | 5.0 | 1080 x 1920 | 2GB |
Xiaomi
MODEL NAME | TEST MARKET | OS | RESOLUTION | RAM |
---|---|---|---|---|
Mi4 | EU KR CN HK TW | 4.4(EU CN HK TW) 6.0(KR) | 1080 x 1920 | 2GB |
Kyocera
MODEL NAME | TEST MARKET | OS | RESOLUTION | RAM |
---|---|---|---|---|
Duraforce | US | 4.4 | 720 x 1280 | 2GB |
Asus
MODEL NAME | TEST MARKET | OS | RESOLUTION | RAM |
---|---|---|---|---|
Zenfone2 | EU | 5.0 | 1080 x 1920 | 4GB |