經濟價值分佈比例
經濟價值分佈 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
[供應商] 採購成本(兆韓圜) | 135.2 | 156 | 173.3 |
[本地社區] 社會貢獻(兆韓圜) | 0.47 | 0.44 | 0.53 |
[股東/投資者] 股息(兆韓圜) | 5.8 | 9.6 | 9.6 |
[僱員] 薪酬(兆韓圜) | 27.2 | 27.8 | 28.1 |
[責權人] 利息支出(兆韓圜) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
[政府] 各區域應繳稅費 (兆韓圜) | 15.1 | 17.8 | 9.7 |
經濟價值分佈比例 (%) | |
---|---|
供應商 | 74 |
本地社區 | 0.2 |
股東及投資者 | 4.1 |
責權人 | 0.3 |
僱員 | 12 |
政府 | 4.1 |
保留盈餘 | 5.3 |