Kompatibilan s Android i iOS sustavima.
Gear S3 uparuje se s pametnim telefonima s operativnim sustavom Android 4.4 ili novijim s više od 1.5 GB RAM-a, iOS 9.0 ili novijim te pametnim telefonima iPhone 5 i novijim. (Za iPhone 6S i 6S+ s operativnim sustavom iOS 10 i novijim veza s Gearom može biti nestabilna.)
*Sljedeće informacije podložne su promjenama.
HTC
NAZIV MODELA | ISPITIVANO TRŽIŠTE | OS | REZOLUCIJA | RAM |
---|---|---|---|---|
ONE (M8) | US | 6.0 | 1080 x 1920 | 2GB |
ONE (M9) | EU US | 6.0 | 1080 x 1920 | 3GB |
10 | US | 6.0 | 1440 x 2560 | 4GB |
Huawei
NAZIV MODELA | ISPITIVANO TRŽIŠTE | OS | REZOLUCIJA | RAM |
---|---|---|---|---|
Honor 5x | CN HK TW | 5.1 | 1920 x 1080 | 2GB |
P8 | EU | 5.0 | 1080 x 1920 | 3GB |
P9 plus | CN HK TW | 6.0 | 1920 x 1080 | 4GB |
Ascend Mate 7 | EU | 5.1 | 1080 x 1920 | 2GB |
Mate 8 | CN HK TW | 6.0 | 1920 x 1080 | 3GB |
Nexus 6P | EU | 6.0 | 1440 x 2560 | 3GB |
Lenovo
NAZIV MODELA | ISPITIVANO TRŽIŠTE | OS | REZOLUCIJA | RAM |
---|---|---|---|---|
x2 Pro | CN HK TW | 4.4 | 1080 x 1920 | 2GB |
LG
NAZIV MODELA | ISPITIVANO TRŽIŠTE | OS | REZOLUCIJA | RAM |
---|---|---|---|---|
G Flex | US | 4.4 | 720 x 1280 | 2GB |
G Pro 2 | KR | 4.4 | 1080 x 1920 | 3GB |
OPTIMUS G2 | US | 5.0 | 1080 x 1920 | 2GB |
OPTIMUS G3 | EU US KR | 5.0(EU) 6.0(US KR) |
1440 x 2560 | 3GB |
G4 | EU US KR | 6.0 | 1440 x 2560 | 3GB |
G5 | US KR | 6.0 | 1440 x 2560 | 4GB |
G Vista | US | 5.0 | 720 x 1280 | 1.5GB |
Nexus 5 | EU KR | 6.0.1(EU) 6.0(KR) | 1080 x 1920 | 2GB |
V10 | US KR | 6.0(US) 5.0(KR) | 1440 x 2560 | 4GB |
Motorola
NAZIV MODELA | ISPITIVANO TRŽIŠTE | OS | REZOLUCIJA | RAM |
---|---|---|---|---|
DROID Turbo | US | 5.1 | 1440 x 2560 | 3GB |
Moto MAXX | EU US | 5.0(EU) 4.4(US) | 1440 x 2560 | 3GB |
DROID MINI | EU | 4.4 | 720 x 1280 | 2GB |
Moto X | EU KR | 4.4.4(EU) 5.1(KR) | 720 x 1280 | 2GB |
Nexus 6 | US | 6.0 | 1440 x 2560 | 3GB |
Moto G4 Play | LATIN | 6.0 | 1280 x 720 | 4GB |
OPPO
NAZIV MODELA | ISPITIVANO TRŽIŠTE | OS | REZOLUCIJA | RAM |
---|---|---|---|---|
R9 | CN HK TW | 5.1 | 1920 x 1080 | 4GB |
Pantech
NAZIV MODELA | ISPITIVANO TRŽIŠTE | OS | REZOLUCIJA | RAM |
---|---|---|---|---|
IM-A910S | KR | 4.4 | 1080 x 1920 | 3GB |
Sharp
NAZIV MODELA | ISPITIVANO TRŽIŠTE | OS | REZOLUCIJA | RAM |
---|---|---|---|---|
Aquos | EU | 4.4 | 720 x 1280 | 1.5GB |
Sony
NAZIV MODELA | ISPITIVANO TRŽIŠTE | OS | REZOLUCIJA | RAM |
---|---|---|---|---|
XPERIA Z2 | EU | 5.1 | 1080 x 1920 | 3GB |
XPERIA Z3 | EU KR | 6.0.1(EU) 6.0(KR) | 1080 x 1920 | 3GB |
Z3 Compact | LATIN | 5.0 | 720 x 1280 | 2GB |
Z3 + | LATIN | 6.0 | 1080 x 1920 | 3GB |
VIVO
NAZIV MODELA | ISPITIVANO TRŽIŠTE | OS | REZOLUCIJA | RAM |
---|---|---|---|---|
X5 Pro | CN HK TW | 5.0 | 1080 x 1920 | 2GB |
Xiaomi
NAZIV MODELA | ISPITIVANO TRŽIŠTE | OS | REZOLUCIJA | RAM |
---|---|---|---|---|
Mi4 | EU KR CN HK TW | 4.4(EU CN HK TW) 6.0(KR) | 1080 x 1920 | 2GB |
Kyocera
NAZIV MODELA | ISPITIVANO TRŽIŠTE | OS | REZOLUCIJA | RAM |
---|---|---|---|---|
Duraforce | US | 4.4 | 720 x 1280 | 2GB |
Asus
NAZIV MODELA | ISPITIVANO TRŽIŠTE | OS | REZOLUCIJA | RAM |
---|---|---|---|---|
Zenfone2 | EU | 5.0 | 1080 x 1920 | 4GB |