Compatible
con Android y iOS.
Gear S3 es compatible con algunos smartphones con sistema operativo Android 4.4 o superior y al menos 1.5 GB de RAM, así como iPhone 5 o modelos posteriores con iOS 9.0 o superior. (Para iPhone 6s y 6s Plus con iOS 10 y superior, la conexión con el Gear puede ser inestable.)
*La siguiente información está sujeta a cambios.
*Gear S3 no es compatible con tablets PC.
*La compatibilidad de los smartphones y funciones disponibles pueden variar por región, operador y características del equipo.
La tabla siguiente enlista los dispositivos compatibles con Android.
HTC
MODELO | MERCADO DE PRUEBA | SO | RESOLUCIÓN | RAM |
---|---|---|---|---|
ONE (M8) | EE.UU. | 6.0 | 1,080 x 1,920 | 2 GB |
ONE (M9) | EUROPA, EE.UU. | 6.0 | 1,080 x 1,920 | 3 GB |
10 | EE.UU. | 6.0 | 1,440 x 2,560 | 4 GB |
Huawei
MODELO | MERCADO DE PRUEBA | SO | RESOLUCIÓN | RAM |
---|---|---|---|---|
Honor 5x | CHINA, HONG KONG, TAIWÁN | 5.1 | 1,920 x 1,080 | 2 GB |
P8 | EUROPA | 5.0 | 1,080 x 1,920 | 3 GB |
P9 plus | CHINA, HONG KONG, TAIWÁN | 6.0 | 1,920 x 1,080 | 4 GB |
Ascend Mate 7 | EUROPA | 5.1 | 1,080 x 1,920 | 2 GB |
Mate 8 | CHINA, HONG KONG, TAIWÁN | 6.0 | 1,920 x 1,080 | 3 GB |
Nexus6P | EUROPA | 6.0 | 1,440 x 2,560 | 3 GB |
Lenovo
MODELO | MERCADO DE PRUEBA | SO | RESOLUCIÓN | RAM |
---|---|---|---|---|
x2 Pro | CHINA, HONG KONG, TAIWÁN | 4.4 | 1,080 x 1,920 | 2 GB |
LG
MODELO | MERCADO DE PRUEBA | SO | RESOLUCIÓN | RAM |
---|---|---|---|---|
G Flex | EE.UU. | 4.4 | 720 x 1,280 | 2 GB |
G Pro 2 | COREA | 4.4 | 1,080 x 1,920 | 3 GB |
OPTIMUS G2 | EE.UU. | 5.0 | 1,080 x 1,920 | 2 GB |
OPTIMUS G3 | EUROPA, EE.UU., COREA | 5.0 (EUROPA) 6.0 (EE.UU. COREA) |
1,440 x 2,560 | 3 GB |
G4 | EUROPA, EE.UU., COREA | 6.0 | 1,440 x 2,560 | 3 GB |
G5 | EE.UU., COREA | 6.0 | 1,440 x 2,560 | 4 GB |
G Vista | EE.UU. | 5.0 | 720 x 1,280 | 1.5 GB |
Nexus 5 | EUROPA, COREA | 6.0.1 (EUROPA) 6.0 (COREA) | 1,080 x 1,920 | 2 GB |
V10 | EE.UU., COREA | 6.0 (EE.UU.) 5.0 (COREA) | 1,440 x 2,560 | 4 GB |
Motorola
MODELO | MERCADO DE PRUEBA | SO | RESOLUCIÓN | RAM |
---|---|---|---|---|
DROID Turbo | EE.UU. | 5.1 | 1,440 x 2,560 | 3 GB |
Moto MAXX | EUROPA, EE.UU. | 5.0 (EUROPA) 4.4 (EE.UU.) | 1,440 x 2,560 | 3 GB |
DROID MINI | EUROPA | 4.4 | 720 x 1,280 | 2 GB |
Moto X | EUROPA, COREA | 4.4.4 (EUROPA) 5.1 (COREA) | 720 x 1,280 | 2 GB |
Nexus 6 | EE.UU. | 6.0 | 1,440 x 2,560 | 3 GB |
Moto G4 Play | LATINOAMÉRICA | 6.0 | 1,280 x 720 | 4 GB |
OPPO
MODELO | MERCADO DE PRUEBA | SO | RESOLUCIÓN | RAM |
---|---|---|---|---|
R9 | CHINA, HONG KONG, TAIWÁN | 5.1 | 1,920 x 1,080 | 4 GB |
Pantech
MODELO | MERCADO DE PRUEBA | SO | RESOLUCIÓN | RAM |
---|---|---|---|---|
IM-A910S | COREA | 4.4 | 1,080 x 1,920 | 3 GB |
Sharp
MODELO | MERCADO DE PRUEBA | SO | RESOLUCIÓN | RAM |
---|---|---|---|---|
Aquos | EUROPA | 4.4 | 720 x 1,280 | 1.5 GB |
Sony
MODELO | MERCADO DE PRUEBA | SO | RESOLUCIÓN | RAM |
---|---|---|---|---|
XEPRIA Z2 | EUROPA | 5.1 | 1,080 x 1,920 | 3 GB |
XEPRIA Z3 | EUROPA, COREA | 6.0.1 (EUROPA) 6.0 (COREA) | 1,080 x 1,920 | 3 GB |
Z3 Compact | LATINOAMÉRICA | 5.0 | 720 x 1,280 | 2 GB |
Z3 + | LATINOAMÉRICA | 6.0 | 1,080 x 1,920 | 3 GB |
VIVO
MODELO | MERCADO DE PRUEBA | SO | RESOLUCIÓN | RAM |
---|---|---|---|---|
X5 Pro | CHINA, HONG KONG, TAIWÁN | 5.0 | 1,080 x 1,920 | 2 GB |
Xiaomi
MODELO | MERCADO DE PRUEBA | SO | RESOLUCIÓN | RAM |
---|---|---|---|---|
Mi4 | EUROPA, COREA, CHINA, HONG KONG, TAIWÁN | 4.4 (EUROPA, CHINA, HONG KONG, TAIWÁN) 6 (COREA) | 1,080 x 1,920 | 2 GB |
Kyocera
MODELO | MERCADO DE PRUEBA | SO | RESOLUCIÓN | RAM |
---|---|---|---|---|
Duraforce | EE.UU. | 4.4 | 720 x 1,280 | 2 GB |
Asus
MODELO | MERCADO DE PRUEBA | SO | RESOLUCIÓN | RAM |
---|---|---|---|---|
Zenfone2 | EUROPA | 5.0 | 1,080 x 1,920 | 4 GB |