Faktlar va raqamlar
Asosiy statistik ko'rsatkichlar va ma`lumotlar
Samsung Electronics kompaniyasining barqaror rivojlanishni boshqarishda erishgan yutuqlarini sizga iftixor ila taqdim etamiz.

Mijozlar uchun mahsulot qadrini oshirish | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Mijozlarning qoniqqanlik darajasi(%) | 83.7 | 84.0 | 83.9 | 85.4 | 85.4 |
Ekologik jihatdan do'stona va xavfsiz ish joyi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Chastota 1)2) | 0.240 | 0.227 | 0.086 | 0.036 | 0.059 |
Jarohat koeffitsiyenti1)3) | 0.045 | 0.044 | 0.017 | 0.008 | 0.009 |
- 1) Ishlab chiqarish sho'ba kompaniyalarning barcha mahalliy va xorijiy xodimlarini hisobga olganda
- 2) (Bir yilda jarohatlar soni ÷ sof ish soatlari) x 1,000,000
- 3) (Zarar ko'rgan xodimlar soni ÷ xodimlar soni) x 100
Barqaror ta`minot tizimi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eng yuqori baho olgan ta`minotchilar (%) | 70 | 70 | 60 | 64 | 70 |
Hamkorlar bilan ishlash jamg'armasiga investitsiyalar kiritish (100 mln Koreya voni) |
8,649 | 8,232 | 8,228 | 8,339 | 8,630 |
Ta`minotchilar uchun o'quv kursi qatnashchilari (odamlar soni) | 12,694 | 13,089 | 16,209 | 18,777 | 20,144 |
1-nchi pog'ona ta`minotchilar (odamlar soni) | 11,002 | 12,673 | 12,687 | 13,673 | 15,170 |
2-nchi pog'ona ta`minotchilar (odamlar soni) | 1,692 | 416 | 3,522 | 5,104 | 4,974 |
Smart Factory dasturidan foydalanganlar (kompaniyalar soni) |
120 | 479 | 487 | 505 | 570 |
Samsung ta`minotchilar (kompaniyalar soni) | 24 | 39 | 66 | 82 | 41 |
Samsung bilan tijorat operatsiyalari amalga oshirmaydigan kichik va o'rta kompaniyalar (kompaniyalar soni) | 96 | 440 | 421 | 423 | 529 |
Chet tashkilotlar o'tkazadigan ta`minotchi ish muhitining dastlabki audit tekshiruvi tartibi1) (tekshiruvlar soni)) | 170 | 190 | 214 | 306 | 399 |
Ta`minotchi obyektida shubhali minerallar masalasini
boshqarishni audit tekshiruvdan o'tkazish (tekshiruvlar soni) |
483 | 163 | 252 | 244 | 225 |
- 1) Jami 2013 yildan beri
Odamlar birinchi navbatda | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Jami xodimlar (odamlar soni) | 325,677 | 308,745 | 320,671 | 309,630 | 287,439 |
Koreya | 96,902 | 93,204 | 96,458 | 99,705 | 102,059 |
Janubi-Sharqiy Osiyo/Janubi-G'arbiy Osiyo/Yaponiya | 140,437 | 134,386 | 145,577 | 137,365 | 121,819 |
Xitoy | 44,948 | 37,070 | 34,843 | 29,110 | 20,649 |
Shimoliy Amerika/Markaziy va Lotin Amerika | 23,947 | 25,988 | 25,814 | 25,630 | 25,270 |
Yevropa/MDH | 15,487 | 14,445 | 14,711 | 14,681 | 14,061 |
Yaqin Sharq | 2,998 | 2,810 | 2,592 | 2,552 | 3,008 |
Afrika | 958 | 842 | 676 | 587 | 573 |
Xotin-qiz xodimalar1) (%) | 46 | 44 | 45 | 43 | 40,2 |
Kishi boshiga o'rtacha o'qitish miqdori 2) (soat) | 78 | 71 | 73.5 | 62.2 | 67.2 |
Kishi boshiga o'qitish uchun xarajatlar3) (1 000 Koreya voni) | 1,335 | 1,198 | 1,137 | 1,473 | 1,435 |
- 1) Ma`lumotlar yig'ish diapazoni: mahalliy xodimlar
- 2) Onlayn/oflayn ta`limni hisobga olganda
- 3) Ta`lim uchun jami xarajatlar/Koreyada jami ischi-xodimlar soni
Talablarga mos kelishni boshqarish | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Tegishli o'quv kursini o'tgan xodimlar 1) (odamlar soni) |
190,919 | 210,229 | 260,032 | 214,450 | 193,663 |
Korruptsiyaga qarshi o'quv kursini o'tgan xodimlar2) (odamlar soni) |
320,399 | 313,590 | 317,965 | 303,445 | 276,621 |
- 1) Janubiy Koreya xodimlar soni asosida (Jumladan ikkinchi marta (qayta) o'qitish)
- 2) Butun dunyoda jami xodimlar soni asosida
Korporativ ijtimoiy mas`uliyat | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Mahalliy va global ischi-xodimlarning jami ish soati (soat) |
1,044,847 | 1,083,849 | 1,259,893 | 1,131,915 | 878,448 |
Samsung Solve for Tomorrow dasturidan foydalangan shaxslarning jami soni (odamlar soni) |
- | - | 743,348 | 1,513,651 | 1,693,535 |
Samsung Smart School dasturidan foydalangan shaxslarning jami soni (odamlar soni) |
667,326 | 1,401,776 | 2,228,150 | 2,712,024 | 3,825,864 |