| 수여기관 | 일시 | 수상내용 |
|---|---|---|
| 머니투데이(주) | 2012년 09월 | '12년 머니투데이 IR 전기전자 부문 최우수상 |
| Institutional Investor | 2012년 07월 | Best CEOs, Technology Sector 1위 Best IR Companies, Technology Sector 1위 |
| Finance Asia誌 | 2012년 05월 | Best Managed Company in Korea 1위 |
| 머니투데이(주) | 2011년 09월 | '11년 머니투데이 IR 大賞 |
| Institutional Investor | 2011년 07월 | Best Companies by Country, South Korea 1위 Best CEOs, Technology Sector 1위 Best CFOs, Technology Sector 1위 Best IR Professionals, Technology Sector 1위 Best IR Companies, Technology Sector 1위 |
| 한국 IR 서비스 | 2010년 10월 | '10년 한국 IR 大賞 유가증권시장 부문 우수상 |
| 머니투데이(주) | 2010년 09월 | '10년 머니투데이 IR 전기전자 부문 최우수상 |
| Finance Asia誌 | 2010년 05월 | Best Corporate Social Responsibility |
| Euromoney | 2010년 01월 | Best Corporate Governance in Korea 1위 |
| 한국 IR 서비스 | 2009년 11월 | '09년 한국 IR 大賞 |
| Finance Asia誌 | 2009년 6월 | Best Managed Company in Korea 1위, Best Corporate Governance in Korea 1위, Best IR in Korea 1위, Best CFO in Korea 1위 Most committed to a strong dividend policy in Korea 2위 |
| Asia Money誌 | 2008년 12월 | Best Overall For Corporate Governance in Korea Best For Disclosure and Transparency in Korea Best For Responsibilities of Management and the BOD Best For Shareholders' right and Equitable Treatment Best For Investor Relations in Korea Best IRO in Korea |
| 머니 투데이 紙 | 2008년 9월 | IR 大賞 본상부문 대상 |
| Finance Asia誌 | 2008년 6월 | Best Managed Company in Korea 1위, Most committed to Corporate Governance in Korea 1위, Best IR in Korea 1위, Best CFO in Korea 1위 |
| 한국경제(주) | 2007년 11월 | '07년 한경 IR 대기업 부문 大賞 |
| The Asset誌 | 2007년 05월 | 한국 기업지배구조 최우수상 |
| Finance Asia誌 | 2007년 05월 | Best Managed Company in Korea 1위, Most committed to Corporate Governance in Korea 1위, Best IR in Korea 1위, Most committed to a consistent good dividend policy 1위, Best CFO in Korea 1위 |
| Asia Money誌 | 2007년 01월 | Best Overall For Corporate Governance in Korea Best For Disclosure and Transparency in Korea Best For Investor Relations in Korea Best-Managed Large-cap Corporate of the year in Korea‚ Best IRO in Korea |
| 한국 IR 협의회 | 2006년 11월 | 한국 IR 大賞 (유가증권시장 부문) |
| 한국경제(주) | 2006년 11월 | '06년 한경 IR 대기업 부문 大賞 |
| 머니 투데이紙 | 2006년 09월 | IR 大賞 본상부문 대상 |
| Finance Asia誌 | 2006년 05월 | 최고경영기업 1위, 최고 IR 1위, 최고 CFO 1위 |
| Institutional Investor | 2005년 11월 | Best IR, 한국 1위 (Buy-side View) |
| IR Magazine | 2005년 03월 | Best IR by an Asia-Pacific company in the US market |
| Finance Asia誌 | 2005년 03월 | 한국 최고경영기업 1위, Best IR in Korea, Best CFO in Korea |
| The Asset誌 | 2005년 03월 | 한국 기업지배구조 최우수상 |
| CFO Asia | 2005년 01월 | 주주가치 제고부문 1위 (Asia ex Japan) |
| Asia Money誌 | 2004년 12월 | Best Managed Company in Korea, Best CFO & Best IRO in Korea, Best CG in Korea |
| 한국 IR 협의회 | 2004년 11월 | IR 우수기업상 大賞 |
| IR Magazine | 2004년 11월 | Best IR by a Korean Company : 1위 |
| Institutional Investor | 2004년 07월 | Best IR 한국 1위 (Buy-side View) |
| Finance Asia誌 | 2004년 04월 | 한국 최고 경영기업 1위, 최고기업지배구조 1위, 최고 IR 1위, 최고재무관리 1위, 최고 IRO 1위 |
| 한국 IR 협의회 | 2003년 11월 | 우수 IR Officer賞 |
| 한국 CFO 협회 | 2003년 11월 | 한국 CFO 大賞 |
| IR Magazine | 2003년 11월 | Best IR By a Korean Company : 1위 |
| IR Magazine | 2002년 11월 | Best IR By a Korean Company : 1위 |
| Finance Asia誌 | 2002년 04월 | 한국 최고 경영기업 1위, 최고기업지배구조 1위, 최고 IR 1위, 주주가치극대화 1위,최고재무관리 1위 |
| The Asset誌 | 2002년 01월 | '01년 한국기업지배구조 최우수 기업상 |
| Asia Money誌 | 2001년 12월 | '01년 Best Managed Company 및 Best IR상 |
| IR Magazine | 2001년 05월 | '01년 한국기업 Best IR 기업상 |
| Finance Asia誌 | 2001년 04월 | '01년 한국 최고 경영 기업상 |





개인정보보호 우수 사이트