支援國內2G/3G/4G網絡商
| 
 
 
 | 
 支援國內2G/3G/4G網絡商   
 | |||||||||||||||||
| 
 China Telecom(China/Macau) 
 | 
 China Mobile / 中國移動 
 | 
 China Unicom / 中國聯通 
 | ||||||||||||||||
| 2G | 3G | 4G | 2G | 3G | 4G | 2G | 3G | 4G | ||||||||||
| CDMA (BC0) | CDMA | FDD-LTE (B1) | FDD-LTE (B3) | GSM | TD-SCDMA (B34) | TD-SCDMA (B39) | TD-LTE (B38) | TD-LTE (B39) | TD-LTE (B40) | TD-LTE (B41) | GSM | WCDMA (B1) | FDD-LTE (B1) | FDD-LTE (B3) | TD-LTE (B41) | |||
| Galaxy Note 8 (SM-N9500) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| Galaxy S8/S8+ (SM-G9500, SM-G9550) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| Galaxy S7 (SM-G930F) | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| Galaxy S7 Edge (SM-G9350) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| Galaxy A8+ (SM-A730F) | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| Galaxy C5 Pro, C7 Pro, C9 Pro (SM-C5010, SM-C7010, SM-C9000) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| Galaxy C5, C7, C8 (SM-C5000, SM-C7000, SM-C7100) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| Galaxy J5 Prime, J7 Prime (SM-G5700, SM-G6100) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| Galaxy A9 (2016), A7 (2016), A5 (2016) (SM-A9000, SM-A7100, A5100) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| Galaxy A8 (SM-A8000) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| Ver1-1-2018 | ||||||||||||||||||
| Y= 支援, N= 不支援 | ||||||||||||||||||
感謝您提供意見讓我們了解您的需要
請回答所有問題。
RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page