เงื่อนไขโปรโมชัน : ซัมซุงจ่ายให้ สูงสุด 2 เดือน เมื่อซื้อสินค้าโทรทัศน์ Samsung รุ่นที่กำหนด และชำระด้วยบัตรกดเงินสด กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน นานสูงสุด 60 เดือน
ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
1.	โปรโมชันดังกล่าวเฉพาะลูกค้าที่ซื้อโทรทัศน์ในรุ่นที่เข้าร่วมรายการ และผ่อนชำระด้วยบัตรกดเงินสด กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน นานสูงสุด 60 เดือน (สามารถเลือกผ่อน 36, 48 หรือ 60 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 เท่านั้น
2.	สำหรับลูกค้าที่เลือกผ่อน 36 หรือ 48 เดือน ด้วยบัตรกดเงินสด กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน จะได้รับ “สิทธิ์ผ่อนฟรี 1 เดือน” โดยลูกค้าจะได้รับเป็นรูปแบบ เครดิตเงินคืน (Cash Back) มูลค่าเทียบเท่ายอดผ่อนรวมดอกเบี้ย จำนวน 1 เดือน คำนวณจากราคาแนะนำขาย (รายละเอียดตามตารางในข้อที่ 12.)
3.	สำหรับลูกค้าที่เลือกผ่อน 60 เดือน ด้วยบัตรกดเงินสด กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน จะได้รับ “สิทธิ์ผ่อนฟรี 2 เดือน” โดยลูกค้าจะได้รับเป็นรูปแบบ เครดิตเงินคืน (Cash Back) มูลค่าเทียบเท่ายอดผ่อนรวมดอกเบี้ย จำนวน 2 เดือน คำนวณจากราคาแนะนำขาย (รายละเอียดตามตารางในข้อที่ 12.)
4.	ธนาคารจะคืนเครดิตเงินคืน (Cash Back) ภายใน 90 วันหลังจากจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนของท่าน (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
5.	รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสม โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากจบรายการ
6.	เงื่อนไขการรับเงินคืน (Cash Back) เป็นไปตามที่ธนาคารและบัตรเครดิตกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตสำหรับการผ่อนชำระกับธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตที่ลูกค้าประสงค์ใช้ผ่อนชำระสินค้า
7.	ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้
8.	รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด ได้
9.	สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น
10.	อัตราดอกเบี้ยปกติ 25% ต่อปี, กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 15%-25% ต่อปี
11.	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (หรือบริษัทฯ) จะเรียกคืนเครดิตเงินคืนในกรณีที่พบในภายหลังว่ามีการยกเลิกรายการ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ที่ถูกนำไปคำนวณยอดสะสมในการได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้รายการส่งเสริมการตลาดนี้ โดยจะทำการเรียกเก็บเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่ท่านได้รับไปแล้ว
12.	ตารางสินค้าที่เข้าร่วมรายการ และเครดิตเงินคืน (Cash Back) ของสินค้าแต่ละรุ่น
| ประเภทสินค้า | รหัสสินค้า | ขนาด (นิ้ว) | ราคาแนะนำขาย (บาท) | เครดิตเงินคืน (บาท) | ||
| 36 เดือน | 48 เดือน | 60 เดือน | ||||
| Neo QLED 8K | QA98QN990FKXXT | 98 | 699,990 | 24,695 | 19,834 | 33,834 | 
| Neo QLED 8K | QA98QN990CKXXT | 98 | 749,990 | 26,458 | 21,250 | 36,250 | 
| Neo QLED 8K | QA85QN990FKXXT | 85 | 269,990 | 9,525 | 7,650 | 13,050 | 
| Neo QLED 8K | QA85QN900FKXXT | 85 | 239,990 | 8,467 | 6,800 | 11,600 | 
| Neo QLED 8K | QA85QN900DKXXT | 85 | 219,990 | 7,761 | 6,234 | 10,634 | 
| Neo QLED 8K | QA75QN990FKXXT | 75 | 194,990 | 6,879 | 5,525 | 9,426 | 
| Neo QLED 8K | QA75QN900FKXXT | 75 | 164,990 | 5,821 | 4,675 | 7,976 | 
| Neo QLED 8K | QA75QN900DKXXT | 75 | 169,990 | 5,997 | 4,817 | 8,218 | 
| Neo QLED 8K | QA65QN990FKXXT | 65 | 139,990 | 4,939 | 3,967 | 6,768 | 
| Neo QLED 8K | QA65QN900FKXXT | 65 | 109,990 | 3,881 | 3,117 | 5,318 | 
| Neo QLED 8K | QA65QN900DKXXT | 65 | 119,990 | 4,233 | 3,400 | 5,800 | 
| Neo QLED 8K | QA65QN900CKXXT | 65 | 89,990 | 3,175 | 2,550 | 4,350 | 
| Neo QLED 8K | QA65QN800DKXXT | 65 | 89,990 | 3,175 | 2,550 | 4,350 | 
| Neo QLED 8K | QA55QN700CKXXT | 55 | 49,990 | 1,764 | 1,417 | 2,418 | 
| Neo QLED | QA98QN90FAKXXT | 98 | 269,990 | 9,525 | 7,650 | 13,050 | 
| Neo QLED | QA98QN90DAKXXT | 98 | 249,990 | 8,820 | 7,084 | 12,084 | 
| Neo QLED | QA85QN90FAKXXT | 85 | 159,990 | 5,645 | 4,534 | 7,734 | 
| Neo QLED | QA85QN90DAKXXT | 85 | 119,990 | 4,233 | 3,400 | 5,800 | 
| Neo QLED | QA85QN85DBKXXT | 85 | 89,990 | 3,175 | 2,550 | 4,350 | 
| Neo QLED | QA85QN85CAKXXT | 85 | 79,990 | 2,822 | 2,267 | 3,868 | 
| Neo QLED | QA85QN80FAKXXT | 85 | 91,990 | 3,246 | 2,607 | 4,448 | 
| Neo QLED | QA85QN70FAKXXT | 85 | 79,990 | 2,822 | 2,267 | 3,868 | 
| Neo QLED | QA85QN1EFAKXXT | 85 | 79,990 | 2,822 | 2,267 | 3,868 | 
| Neo QLED | QA75QN90FAKXXT | 75 | 104,990 | 3,704 | 2,975 | 5,076 | 
| Neo QLED | QA75QN90DAKXXT | 75 | 84,990 | 2,999 | 2,409 | 4,108 | 
| Neo QLED | QA75QN85DBKXXT | 75 | 69,990 | 2,470 | 1,984 | 3,384 | 
| Neo QLED | QA75QN80FAKXXT | 75 | 59,990 | 2,117 | 1,700 | 2,900 | 
| Neo QLED | QA75QN70FAKXXT | 75 | 50,990 | 1,799 | 1,445 | 2,466 | 
| Neo QLED | QA75QN1EFAKXXT | 75 | 50,990 | 1,799 | 1,445 | 2,466 | 
| Neo QLED | QA65QN87DAKXXT | 65 | 49,990 | 1,764 | 1,417 | 2,418 | 
| Neo QLED | QA65QN85FAKXXT | 65 | 50,990 | 1,799 | 1,445 | 2,466 | 
| Neo QLED | QA65QN85DBKXXT | 65 | 41,990 | 1,482 | 1,190 | 2,030 | 
| Neo QLED | QA65QN85CAKXXT | 65 | 39,990 | 1,411 | 1,134 | 1,934 | 
| Neo QLED | QA65QN80FAKXXT | 65 | 41,990 | 1,482 | 1,190 | 2,030 | 
| Neo QLED | QA65QN70FAKXXT | 65 | 34,990 | 1,235 | 992 | 1,692 | 
| Neo QLED | QA65QN3EFAKXXT | 65 | 55,990 | 1,976 | 1,587 | 2,708 | 
| Neo QLED | QA65QN1EFAKXXT | 65 | 34,990 | 1,235 | 992 | 1,692 | 
| Neo QLED | QA55QN87DAKXXT | 55 | 37,990 | 1,341 | 1,077 | 1,838 | 
| Neo QLED | QA55QN85FAKXXT | 55 | 38,990 | 1,376 | 1,105 | 1,886 | 
| Neo QLED | QA55QN85DBKXXT | 55 | 31,990 | 1,129 | 907 | 1,548 | 
| Neo QLED | QA55QN80FAKXXT | 55 | 32,990 | 1,164 | 935 | 1,596 | 
| Neo QLED | QA55QN70FAKXXT | 55 | 27,990 | 988 | 794 | 1,354 | 
| Neo QLED | QA55QN3EFAKXXT | 55 | 42,990 | 1,517 | 1,219 | 2,078 | 
| Neo QLED | QA55QN1EFAKXXT | 55 | 27,990 | 988 | 794 | 1,354 | 
| Neo QLED | QA50QN90FAKXXT | 50 | 44,990 | 1,588 | 1,275 | 2,176 | 
| Neo QLED | QA50QN90DAKXXT | 50 | 32,990 | 1,164 | 935 | 1,596 | 
| Neo QLED | QA50QN90CAKXXT | 50 | 32,990 | 1,164 | 935 | 1,596 | 
| Neo QLED | QA50QN80FAKXXT | 50 | 27,990 | 988 | 794 | 1,354 | 
| Neo QLED | QA43QN90FAKXXT | 43 | 35,990 | 1,270 | 1,020 | 1,740 | 
| Neo QLED | QA43QN90DAKXXT | 43 | 27,990 | 988 | 794 | 1,354 | 
| Neo QLED | QA43QN90CAKXXT | 43 | 24,990 | 882 | 709 | 1,208 | 
| Neo QLED | QA115QN90FKXXT | 115 | 799,990 | 28,222 | 22,667 | 38,668 | 
| Neo QLED | QA100QN80FKXXT | 100 | 169,990 | 5,997 | 4,817 | 8,218 | 
| OLED | QA83S95FAEXXT | 83 | 229,990 | 8,114 | 6,517 | 11,118 | 
| OLED | QA83S90FAEXXT | 83 | 159,990 | 5,645 | 4,534 | 7,734 | 
| OLED | QA83S90DAEXXT | 83 | 159,990 | 5,645 | 4,534 | 7,734 | 
| OLED | QA83S85FAEXXT | 83 | 129,990 | 4,586 | 3,684 | 6,284 | 
| OLED | QA77S95FAKXXT | 77 | 154,990 | 5,468 | 4,392 | 7,492 | 
| OLED | QA77S95DAKXXT | 77 | 159,990 | 5,645 | 4,534 | 7,734 | 
| OLED | QA77S95CAKXXT | 77 | 129,990 | 4,586 | 3,684 | 6,284 | 
| OLED | QA77S90FAEXXT | 77 | 104,990 | 3,704 | 2,975 | 5,076 | 
| OLED | QA77S90DAKXXT | 77 | 109,990 | 3,881 | 3,117 | 5,318 | 
| OLED | QA77S90DAEXXT | 77 | 109,990 | 3,881 | 3,117 | 5,318 | 
| OLED | QA77S85FAEXXT | 77 | 89,990 | 3,175 | 2,550 | 4,350 | 
| OLED | QA65S95FAKXXT | 65 | 99,990 | 3,528 | 2,834 | 4,834 | 
| OLED | QA65S95DAKXXT | 65 | 89,990 | 3,175 | 2,550 | 4,350 | 
| OLED | QA65S90FAEXXT | 65 | 71,990 | 2,540 | 2,040 | 3,480 | 
| OLED | QA65S90DAKXXT | 65 | 59,990 | 2,117 | 1,700 | 2,900 | 
| OLED | QA65S90CAKXXT | 65 | 49,990 | 1,764 | 1,417 | 2,418 | 
| OLED | QA65S85FAEXXT | 65 | 59,990 | 2,117 | 1,700 | 2,900 | 
| OLED | QA55S95FAKXXT | 55 | 74,990 | 2,646 | 2,125 | 3,626 | 
| OLED | QA55S95DAKXXT | 55 | 64,990 | 2,293 | 1,842 | 3,142 | 
| OLED | QA55S95CAKXXT | 55 | 59,990 | 2,117 | 1,700 | 2,900 | 
| OLED | QA55S90FAKXXT | 55 | 54,990 | 1,940 | 1,559 | 2,658 | 
| OLED | QA55S90DAKXXT | 55 | 49,990 | 1,764 | 1,417 | 2,418 | 
| OLED | QA55S85FAEXXT | 55 | 44,990 | 1,588 | 1,275 | 2,176 | 
| OLED | QA48S90FAEXXT | 48 | 44,990 | 1,588 | 1,275 | 2,176 | 
| OLED | QA48S90DAEXXT | 48 | 44,990 | 1,588 | 1,275 | 2,176 | 
| OLED | QA42S90FAEXXT | 42 | 35,990 | 1,270 | 1,020 | 1,740 | 
| The Frame | QA85LS03FAKXXT | 85 | 129,990 | 4,586 | 3,684 | 6,284 | 
| The Frame | QA85LS03DAKXXT | 85 | 119,990 | 4,233 | 3,400 | 5,800 | 
| The Frame | QA75LS03FAKXXT | 75 | 79,990 | 2,822 | 2,267 | 3,868 | 
| The Frame | QA75LS03DAKXXT | 75 | 69,990 | 2,470 | 1,984 | 3,384 | 
| The Frame | QA65LS03FAKXXT | 65 | 49,990 | 1,764 | 1,417 | 2,418 | 
| The Frame | QA65LS03DAKXXT | 65 | 44,990 | 1,588 | 1,275 | 2,176 | 
| The Frame | QA65LS03BAKXXT | 65 | 41,990 | 1,482 | 1,190 | 2,030 | 
| The Frame | QA55LS03TAKXXT | 55 | 14,600 | 516 | 414 | 706 | 
| The Frame | QA55LS03FAKXXT | 55 | 39,990 | 1,411 | 1,134 | 1,934 | 
| The Frame | QA55LS03DAKXXT | 55 | 39,990 | 1,411 | 1,134 | 1,934 | 
| The Frame | QA55LS03AAKXXT | 55 | 20,990 | 741 | 595 | 1,016 | 
| The Frame | QA50LS03DAKXXT | 50 | 32,990 | 1,164 | 935 | 1,596 | 
| The Frame | QA43LS03FAKXXT | 43 | 25,990 | 917 | 737 | 1,258 | 
| The Frame | QA43LS03DAKXXT | 43 | 25,990 | 917 | 737 | 1,258 | 
| The Frame | QA43LS03BAKXXT | 43 | 21,990 | 776 | 624 | 1,064 | 
| The Frame | QA32LS03CBKXXT | 32 | 13,990 | 494 | 397 | 678 | 
| QLED | QA98Q80CAKXXT | 98 | 139,990 | 4,939 | 3,967 | 6,768 | 
| QLED | QA85Q8FAAKXXT | 85 | 66,990 | 2,364 | 1,899 | 3,238 | 
| QLED | QA85Q8F5AKXXT | 85 | 66,990 | 2,364 | 1,899 | 3,238 | 
| QLED | QA85Q7F5AKXXT | 85 | 59,990 | 2,117 | 1,700 | 2,900 | 
| QLED | QA85Q7F4AKXXT | 85 | 59,990 | 2,117 | 1,700 | 2,900 | 
| QLED | QA85Q70DAKXXT | 85 | 69,990 | 2,470 | 1,984 | 3,384 | 
| QLED | QA85Q6FAAKXXT | 85 | 54,990 | 1,940 | 1,559 | 2,658 | 
| QLED | QA85Q65DAKXXT | 85 | 54,990 | 1,940 | 1,559 | 2,658 | 
| QLED | QA75QE1DAKXXT | 75 | 23,990 | 847 | 680 | 1,160 | 
| QLED | QA75QE1CAKXXT | 75 | 51,990 | 1,835 | 1,474 | 2,514 | 
| QLED | QA75Q8FAAKXXT | 75 | 40,990 | 1,447 | 1,162 | 1,982 | 
| QLED | QA75Q8F5AKXXT | 75 | 40,990 | 1,447 | 1,162 | 1,982 | 
| QLED | QA75Q7F5AKXXT | 75 | 35,990 | 1,270 | 1,020 | 1,740 | 
| QLED | QA75Q7F4AKXXT | 75 | 35,990 | 1,270 | 1,020 | 1,740 | 
| QLED | QA75Q70DAKXXT | 75 | 44,990 | 1,588 | 1,275 | 2,176 | 
| QLED | QA75Q70AAKXXT | 75 | 35,990 | 1,270 | 1,020 | 1,740 | 
| QLED | QA75Q6FAAKXXT | 75 | 34,990 | 1,235 | 992 | 1,692 | 
| QLED | QA75Q65DAKXXT | 75 | 34,990 | 1,235 | 992 | 1,692 | 
| QLED | QA75Q65CAKXXT | 75 | 32,990 | 1,164 | 935 | 1,596 | 
| QLED | QA65QEF1AKXXT | 65 | 24,990 | 882 | 709 | 1,208 | 
| QLED | QA65QE1DAKXXT | 65 | 23,990 | 847 | 680 | 1,160 | 
| QLED | QA65QE1CAKXXT | 65 | 31,990 | 1,129 | 907 | 1,548 | 
| QLED | QA65Q8FAAKXXT | 65 | 27,990 | 988 | 794 | 1,354 | 
| QLED | QA65Q8F5AKXXT | 65 | 27,990 | 988 | 794 | 1,354 | 
| QLED | QA65Q7F5AKXXT | 65 | 24,990 | 882 | 709 | 1,208 | 
| QLED | QA65Q7F4AKXXT | 65 | 24,990 | 882 | 709 | 1,208 | 
| QLED | QA65Q70DAKXXT | 65 | 28,990 | 1,023 | 822 | 1,402 | 
| QLED | QA65Q6FAAKXXT | 65 | 24,990 | 882 | 709 | 1,208 | 
| QLED | QA65Q65DAKXXT | 65 | 22,990 | 812 | 652 | 1,112 | 
| QLED | QA65Q65CAKXXT | 65 | 22,990 | 812 | 652 | 1,112 | 
| QLED | QA65Q63CAKXXT | 65 | 19,990 | 706 | 567 | 968 | 
| QLED | QA65Q60DAKXXT | 65 | 22,990 | 812 | 652 | 1,112 | 
| QLED | QA55QEF1AKXXT | 55 | 19,990 | 706 | 567 | 968 | 
| QLED | QA55QE1DAKXXT | 55 | 15,990 | 565 | 454 | 774 | 
| QLED | QA55QE1CAKXXT | 55 | 23,990 | 847 | 680 | 1,160 | 
| QLED | QA55Q8FAAKXXT | 55 | 22,490 | 794 | 638 | 1,088 | 
| QLED | QA55Q8F5AKXXT | 55 | 22,490 | 794 | 638 | 1,088 | 
| QLED | QA55Q7F5AKXXT | 55 | 19,990 | 706 | 567 | 968 | 
| QLED | QA55Q7F4AKXXT | 55 | 19,990 | 706 | 567 | 968 | 
| QLED | QA55Q70DAKXXT | 55 | 22,990 | 812 | 652 | 1,112 | 
| QLED | QA55Q70CAKXXT | 55 | 21,990 | 776 | 624 | 1,064 | 
| QLED | QA55Q70AAKXXT | 55 | 26,990 | 953 | 765 | 1,306 | 
| QLED | QA55Q6FAAKXXT | 55 | 19,990 | 706 | 567 | 968 | 
| QLED | QA55Q65DAKXXT | 55 | 19,990 | 706 | 567 | 968 | 
| QLED | QA55Q65CAKXXT | 55 | 16,990 | 600 | 482 | 822 | 
| QLED | QA55Q65ABKXXT | 55 | 12,990 | 459 | 369 | 628 | 
| QLED | QA55Q60DAKXXT | 55 | 19,990 | 706 | 567 | 968 | 
| QLED | QA55Q60CAKXXT | 55 | 17,990 | 635 | 510 | 870 | 
| QLED | QA50QEF1AKXXT | 50 | 15,990 | 565 | 454 | 774 | 
| QLED | QA50Q7F4AKXXT | 50 | 15,990 | 565 | 454 | 774 | 
| QLED | QA50Q65DAKXXT | 50 | 16,990 | 600 | 482 | 822 | 
| QLED | QA43QEF1AKXXT | 43 | 13,990 | 494 | 397 | 678 | 
| QLED | QA43Q7F4AKXXT | 43 | 13,990 | 494 | 397 | 678 | 
| QLED | QA43Q65DAKXXT | 43 | 13,990 | 494 | 397 | 678 | 
| QLED | QA43Q63CAKXXT | 43 | 11,990 | 423 | 340 | - | 
| UHD | UA98DU9000KXXT | 98 | 99,990 | 3,528 | 2,834 | 4,834 | 
| UHD | UA85UE800FKXXT | 85 | 45,990 | 1,623 | 1,304 | 2,224 | 
| UHD | UA85UE100FKXXT | 85 | 45,990 | 1,623 | 1,304 | 2,224 | 
| UHD | UA85U8500FKXXT | 85 | 48,990 | 1,729 | 1,389 | 2,368 | 
| UHD | UA85U8000FKXXT | 85 | 45,990 | 1,623 | 1,304 | 2,224 | 
| UHD | UA85DU8100KXXT | 85 | 46,990 | 1,658 | 1,332 | 2,272 | 
| UHD | UA85DU7700KXXT | 85 | 42,990 | 1,517 | 1,219 | 2,078 | 
| UHD | UA85DU7000KXXT | 85 | 40,990 | 1,447 | 1,162 | 1,982 | 
| UHD | UA75UE800FKXXT | 75 | 29,990 | 1,058 | 850 | 1,450 | 
| UHD | UA75UE100FKXXT | 75 | 29,990 | 1,058 | 850 | 1,450 | 
| UHD | UA75U8500FKXXT | 75 | 32,990 | 1,164 | 935 | 1,596 | 
| UHD | UA75U8000FKXXT | 75 | 29,990 | 1,058 | 850 | 1,450 | 
| UHD | UA75DU8100KXXT | 75 | 29,990 | 1,058 | 850 | 1,450 | 
| UHD | UA75DU7700KXXT | 75 | 28,990 | 1,023 | 822 | 1,402 | 
| UHD | UA75DU7000KXXT | 75 | 27,990 | 988 | 794 | 1,354 | 
| UHD | UA75CU8100KXXT | 75 | 23,990 | 847 | 680 | 1,160 | 
| UHD | UA75AU7700KXXT | 75 | 22,990 | 812 | 652 | 1,112 | 
| UHD | UA65UE800FKXXT | 65 | 18,990 | 670 | 539 | 918 | 
| UHD | UA65UE100FKXXT | 65 | 18,990 | 670 | 539 | 918 | 
| UHD | UA65U8500FKXXT | 65 | 20,990 | 741 | 595 | 1,016 | 
| UHD | UA65U8000FKXXT | 65 | 18,990 | 670 | 539 | 918 | 
| UHD | UA65DU8100KXXT | 65 | 19,990 | 706 | 567 | 968 | 
| UHD | UA65DU7700KXXT | 65 | 18,990 | 670 | 539 | 918 | 
| UHD | UA65DU7000KXXT | 65 | 16,990 | 600 | 482 | 822 | 
| UHD | UA55UE800FKXXT | 55 | 15,490 | 547 | 439 | 750 | 
| UHD | UA55UE100FKXXT | 55 | 15,490 | 547 | 439 | 750 | 
| UHD | UA55U8500FKXXT | 55 | 16,490 | 582 | 468 | 798 | 
| UHD | UA55U8000FKXXT | 55 | 15,490 | 547 | 439 | 750 | 
| UHD | UA55DU8100KXXT | 55 | 15,490 | 547 | 439 | 750 | 
| UHD | UA55DU7700KXXT | 55 | 14,490 | 512 | 411 | 702 | 
| UHD | UA55DU7000KXXT | 55 | 13,490 | 476 | 383 | 654 | 
| UHD | UA55CU8100KXXT | 55 | 13,990 | 494 | 397 | 678 | 
| UHD | UA50UE800FKXXT | 50 | 12,990 | 459 | 369 | 628 | 
| UHD | UA50UE100FKXXT | 50 | 12,990 | 459 | 369 | 628 | 
| UHD | UA50U8500FKXXT | 50 | 13,990 | 494 | 397 | 678 | 
| UHD | UA50U8000FKXXT | 50 | 12,990 | 459 | 369 | 628 | 
| UHD | UA50DU8100KXXT | 50 | 13,490 | 476 | 383 | 654 | 
| UHD | UA50DU7700KXXT | 50 | 12,490 | 441 | 354 | 604 | 
| UHD | UA50DU7000KXXT | 50 | 11,490 | 406 | 326 | - | 
| UHD | UA50CU7100KXXT | 50 | 12,990 | 459 | 369 | 628 | 
| UHD | UA50BU8100KXXT | 50 | 13,990 | 494 | 397 | 678 | 
| UHD | UA43UE800FKXXT | 43 | 10,990 | 388 | 312 | - | 
| UHD | UA43UE100FKXXT | 43 | 10,990 | 388 | 312 | - | 
| UHD | UA43U8500FKXXT | 43 | 11,990 | 423 | 340 | - | 
| UHD | UA43U8000FKXXT | 43 | 10,990 | 388 | 312 | - | 
| UHD | UA43DU8100KXXT | 43 | 11,490 | 406 | 326 | - | 
| Lifestyle Serif | QA65LS01DAKXXT | 65 | 52,990 | 1,870 | 1,502 | 2,562 | 
| Lifestyle Serif | QA55LS01DAKXXT | 55 | 42,990 | 1,517 | 1,219 | 2,078 | 
| Lifestyle Serif | QA55LS01BAKXXT | 55 | 32,990 | 1,164 | 935 | 1,596 | 
| Lifestyle Serif | QA50LS01DAKXXT | 50 | 32,990 | 1,164 | 935 | 1,596 | 
| Lifestyle Serif | QA43LS01DAKXXT | 43 | 24,990 | 882 | 709 | 1,208 | 
| Lifestyle Serif | QA43LS01BAKXXT | 43 | 21,990 | 776 | 624 | 1,064 | 
เงื่อนไขการรับสิทธิผ่อนชำระ
1.	เงื่อนไขการรับสิทธิผ่อนชำระตามโปรโมชันนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารที่ร่วมรายการกำหนด
2.	เงื่อนไขโปรโมชันนี้ใช้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น โปรดตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการได้ ณ จุดขายสินค้า
3.	การพิจารณา การใช้ดุลพินิจ และ/หรือ การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่อาจะฟ้องร้องดำเนินคดีได้
4.	หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขโปรโมชันนี้ กรุณาติดต่อพนักงานขายหน้าร้าน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
5.	เงื่อนไขการผ่อนชำระเป็นไปตามที่ธนาคารและบัตรเครดิตกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตสำหรับการผ่อนชำระกับธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตที่ลูกค้าประสงค์ใช้ผ่อนชำระสินค้า
6.	ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ที่หน้าร้านค้าก่อนทำรายการผ่อนชำระตามโปรโมชันนี้
7.	ลูกค้ายังคงได้รับคะแนนสะสม (Point) ตามปกติ สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม และเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล