Quelles sont les différences entre les modèles du Galaxy S10 ?
Les trois modèles S10 disposent de designs plus fins et légers, de capteurs d’empreintes digitales intuitifs, d’un système multi-caméra professionnel et de la dernière version d’Android.
Trouvez plus d’informations sur les appareils photo du Galaxy S10 et sur les différentes options de l’appareil photo du Galaxy S10.
| Spécifications | S10e | S10 | S10+ | 
|---|---|---|---|
| Dimensions | 142.2 x 69.9 x 7.9 mm 150g | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm 157g | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm 175g | 
| Processeur | Octa-core Exynos 9820 ou Octa-core SM8150² | Octa-core Exynos 9820 ou Octa-core SM8150² | Octa-core Exynos 9820 ou Octa-core SM8150² | 
| Écran | 5.8’’ Écran Infinity¹ FHD+ (2380x1440) Dynamic AMOLED | 6.1’’ Écran Infinity¹ Quad HD+ (3040x1440) Dynamic AMOLED | 6.1’’ Écran Infinity¹ Quad HD+ (3040x1440) Dynamic AMOLED | 
| Réseau | LTE Cat.20² | LTE Cat.20² | LTE Cat.20² | 
| Appareil photo | Deux appareils photo arrière : 12MP Dual Pixel OIS 16MP Grand angle 
 Une frontale : 10MP Dual Pixel AF | Trois appareils photo arrière : 12MP Dual Pixel OIS 12 MP OIS 16MP Grand angle 
 Une frontale : 10MP Dual Pixel AF | Trois appareils photo arrière : 12MP Dual Pixel OIS 12 MP OIS 16MP Grand angle 
 Deux frontales : 10MP Dual Pixel AF 8MP RGB | 
| Mémoire | 128Go + 6Go de mémoire ou 256Go + 8Go de mémoire Micro SD (jusqu’à 512 Go)² | 128Go + 8Go de mémoire ou 512Go + 8Go de mémoire Micro SD (jusqu’à 512 Go)² | 128Go + 8Go de mémoire, 512Go + 8Go de mémoire ou 1TB + 12Go de mémoire Micro SD (jusqu’à 512 Go)² | 
| 128Go + 8Go de mémoire, 512Go + 8Go de mémoire ou 1TB + 12Go de mémoire Micro SD (jusqu’à 512 Go)² | 3,100 mAh | 3,400 mAh | 4,100 mAh | 
| Sécurité | Lecteur d’empreintes digitales sur le bouton de Marche/Arrêt | Lecteur d’empreinte digitale ultrasonique | Lecteur d’empreinte digitale ultrasonique | 
| OS | Android OS version 9.0 | Android OS version 9.0 | Android OS version 9.0 | 
¹ Écran mesuré en diagonal comme un rectangle complet sans tenir compte des coins arrondis.
² La disponibilité du réseau et des couleurs varie d’un pays à l’autre.
Nous vous remercions pour votre commentaire
Veuillez répondre à toutes les questions.