(Galaxy) メーカーブランドスマートフォンの修理代金について教えてください。
最新アップデート日 : 2025-07-28
修理(店頭修理・お預かり修理)については こちらのページ を参照してください。
- 修理価格は予告なく変更になる場合があります。
- 記載金額は税込価格になります。
- また、お申出以外の不具合箇所が確認された場合、製品品質保証のため該当部品の修理を行う必要がございます。
□ メーカーブランド製品(SIMフリーモデル)
対象モデルで Galaxy Care に加入済みの場合、自己負担金なしで修理を行うことが可能です。
Galaxy Care の詳細や保証書の再発行含むお問い合わせについては Galaxy Careサポートセンター までお問い合わせください。
Galaxy Z Flip(Thom Browne Edition)保護フィルム貼替サービスは対象外 Galaxy Z Fold2 5G(Thom Browne Edition)保護フィルム貼替サービスは対象外 Galaxy Z Flip5(SM-F731Q) Galaxy Z Fold5(SM-F946Q) Galaxy M23 5G(SM-M236Q) Galaxy S23 Ultra (SM-S918Q) Galaxy Tab S6 Lite (Wi-Fi)(SM-P613) Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi)(SM-X800) Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi) (SM-X900) Galaxy Tab S9 (Wi-Fi)(SM-X710) Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi)(SM-X810) Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi) (SM-X910) Galaxy Tab S9 FE(Wi-Fi)(SM-X510N) Galaxy Tab A9+(Wi-Fi) (SM-X210)
スマートフォン
※スクロールで項目が隠れている場合があります。
Model | ディスプレイ交換 | バッテリー交換 |
---|---|---|
Galaxy M23 5G | ¥15,664 | ¥11,968 |
Galaxy A25 5G | ¥14,630 | ¥10,890 |
Galaxy Z Flip5 | ¥51,810 | ¥11,880 |
Galaxy Z Fold5 | ¥83,820 | ¥12,430 |
Galaxy S23 Ultra | ¥29,788 | ¥7,469 |
Galaxy Z Flip6 | ¥51,700 | ¥13,090 |
Galaxy Z Fold6 | ¥93,280 | ¥13,310 |
Galaxy S24 | ¥30,140 | ¥11,748 |
Galaxy S24 Ultra | ¥45,870 | ¥11,990 |
Galaxy S24 FE | ¥28,270 | ¥11,220 |
Galaxy S25 | ¥28,270 | ¥11,550 |
Galaxy S25 Ultra | ¥44,220 | ¥11,990 |
Galaxy Z Flip7 | ¥47,410 | ¥12,760 |
Galaxy Z Fold7 | ¥85,910 | ¥13,090 |
Galaxy Z Flip(Thom Browne Edition)保護フィルム貼替サービスは対象外 Galaxy Z Fold2 5G(Thom Browne Edition)保護フィルム貼替サービスは対象外 Galaxy Z Flip5(SM-F731Q) Galaxy Z Fold5(SM-F946Q) Galaxy M23 5G(SM-M236Q) Galaxy S23 Ultra (SM-S918Q) Galaxy Tab S6 Lite (Wi-Fi)(SM-P613) Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi)(SM-X800) Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi) (SM-X900) Galaxy Tab S9 (Wi-Fi)(SM-X710) Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi)(SM-X810) Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi) (SM-X910) Galaxy Tab S9 FE(Wi-Fi)(SM-X510N) Galaxy Tab A9+(Wi-Fi) (SM-X210)
タブレット
※スクロールで項目が隠れている場合があります。
Model | ディスプレイ交換 | バッテリー交換 |
---|---|---|
Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi) | ¥42,768 | ¥13,200 |
Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi) | ¥64,174 | ¥14,124 |
Galaxy Tab S6 Lite (Wi-Fi)
Galaxy Tab S6 Lite 2024 (Wi-Fi) |
¥18,711 | ¥8,074 |
Galaxy Tab S9 (Wi-Fi) | ¥26,840 | ¥8,580 |
Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi) | ¥42,460 | ¥8,910 |
Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi) | ¥58,300 | ¥9,900 |
Galaxy Tab S9 FE (Wi-Fi) | ¥17,490 | ¥7,920 |
Galaxy Tab S10+ (Wi-Fi) | ¥44,000 | ¥9,240 |
Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi) | ¥62,150 | ¥10,010 |
Galaxy Tab S10 FE (Wi-Fi) | ¥25,410 | ¥12,100 |
Galaxy Tab S10 FE + (Wi-Fi) | ¥31,460 | ¥12,430 |
Galaxy Tab A9+ (Wi-Fi) | ¥10,340 | ¥7,150 |
Buds シリーズ
※スクロールで項目が隠れている場合があります。
Model | 充電器交換 | イヤホン交換(片耳) | イヤホン交換(両耳) |
---|---|---|---|
Galaxy Buds Live | ¥10,010 | ¥10,010 | ¥16,170 |
Galaxy Buds Pro | ¥10,010 | ¥11,000 | ¥18,150 |
Galaxy Buds2 Pro | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥22,550 |
Galaxy Buds FE | ¥5,830 | ¥6,160 | ¥8,470 |
Galaxy Buds3 Pro | ¥7,920 | ¥10,450 | ¥16,500 |
Galaxy Buds3 | ¥7,920 | ¥11,660 | ¥18,920 |
Watch シリーズ
※スクロールで項目が隠れている場合があります。
Model | メイン基板交換 | ディスプレイ交換 | バッテリー交換 |
---|---|---|---|
Galaxy Watch4 | ¥12,210 | ¥12,210 | ¥7,480 |
Galaxy Watch4 LTE | ¥32,780 | ¥31,130 | ¥8,580 |
Galaxy Watch4 Classic | ¥12,056 | ¥14,036 | ¥8,800 |
Galaxy Watch5 | ¥23,100 | ¥24,200 | ¥7,920 |
Galaxy Watch5 LTE | ¥29,700 | ¥25,300 | ¥7,920 |
Galaxy Watch5 Pro | ¥24,200 | ¥34,100 | ¥8,360 |
Galaxy Watch6 (40mm) | ¥11,880 | ¥11,330 | ¥6,160 |
Galaxy Watch6 (44mm) | ¥11,990 | ¥11,660 | ¥6,160 |
Galaxy Watch6 Classic (43mm) | ¥11,990 | ¥11,330 | ¥6,160 |
Galaxy Watch6 Classic (47mm) | ¥11,990 | ¥11,770 | ¥6,160 |
Galaxy Watch6 LTE (40mm) | ¥14,300 | ¥11,330 | ¥6,160 |
Galaxy Watch6 LTE (44mm) | ¥14,300 | ¥11,660 | ¥6,160 |
Galaxy Watch7 (40mm) | ¥21,615 | ¥11,825 | ¥6,985 |
Galaxy Watch7 (44mm) | ¥21,615 | ¥15,015 | ¥7,095 |
Galaxy Watch7 LTE (40mm) | ¥27,445 | ¥18,205 | ¥7,205 |
Galaxy Watch7 LTE (44mm) | ¥25,025 | ¥16,335 | ¥7,480 |
Galaxy Watch Ultra | ¥31,295 | ¥36,465 | ¥7,645 |
Galaxy Watch FE | ¥13,035 | ¥12,155 | ¥6,545 |
Galaxy Watch8 (40mm) | ¥25,300 | ¥23,540 | ¥7,810 |
Galaxy Watch8 (44mm) | ¥28,820 | ¥24,970 | ¥7,810 |
Galaxy Watch8 LTE(40mm) | ¥30,470 | ¥23,540 | ¥7,810 |
Galaxy Watch8 LTE (44mm) | ¥31,350 | ¥24,970 | ¥7,810 |
Galaxy Watch8 Classic | ¥28,160 | ¥36,740 | ¥7,920 |
Galaxy Watch8 Classic LTE | ¥32,560 | ¥36,740 | ¥7,920 |
Galaxy Watch Ultra(2025) | ¥34,650 | ¥38,940 | ¥8,140 |
Fit
※スクロールで項目が隠れている場合があります。
Model | バンド交換 | 本体交換 |
---|---|---|
Galaxy Fit3 | ¥3,630 | ¥8,580 |
Ring
※スクロールで項目が隠れている場合があります。
Model | 本体交換 | 充電器交換 |
---|---|---|
Galaxy Ring | ¥46,200 | ¥2,200 |
ご協力ありがとうございました。
すべての質問にご回答お願いいたします。