Prix Public de vente recommandé
Samsung Electronics Maghreb Arab a recommandé des prix de vente destinés à l'utilisateur final pour le remplacement d'écran fissuré ou oxydé sur une sélection de Smartphones Galaxy, et ce dans le cas où vous avez à payer pour le renouvellement de votre écran.
Suivant le résultat du diagnostic, les prix recommandés à payer peuvent varier, y compris dans les cas où des endommagement additionnels
ont été soulevés suite aux dommages causés à l'écran.
Les prix Publics de vente recommandée s'appliquent uniquement aux réparations non couvertes par la garantie.
Veuillez-vous assurer du prix exact de la réparation avec votre technicien Samsung avant que le service n'ait lieu.
Nouveauté : Baisse des prix sur les modèles Galaxy A suivants :
Modèle | Ancien coût réparations (*) TTC | Nouveau coût réparations (*) TTC |
Galaxy A2 Core | 450 MAD | 400 MAD |
Galaxy A10 | 800 MAD | 600 MAD |
Galaxy A10S | 800 MAD | 650 MAD |
Galaxy A20 | 850 MAD | 700 MAD |
Galaxy A20S | 700 MAD | 700 MAD |
Galaxy A30 | 1000 MAD | 850 MAD |
Galaxy A30S | 1000 MAD | 800 MAD |
Galaxy A50 | 800 MAD | 800 MAD |
Galaxy A51 | 1350 MAD | 1050 MAD |
Galaxy A70 | 1300 MAD | 1100 MAD |
Galaxy A80 | 1400 MAD | 1150 MAD |
Galaxy Z Fold
Modèle | Coût des Réparations (*) TTC |
Galaxy Z Fold 1 Principale | 7400 MAD |
Galaxy Z Fold 1 Externe | 1900 MAD |
Galaxy Z Fold 2 Principale | 7400 MAD |
Galaxy Z Fold 2 Externe | 1900 MAD |
*Le prix de réparation de l’écran cassé de votre Galaxy Fold la première année ( 12 mois à partir de la date d’achat) est de : 1490 MAD. Valable une seule fois.
Galaxy Z Flip
Modèle | Coût des Réparations (*) TTC |
Galaxy Z-Flip Principale | 6400 MAD |
Galaxy Z-Flip Externe | 1000 MAD |
*Le prix de réparation de l’écran cassé de votre Galaxy Z-Flip la première année ( 12 mois à partir de la date d’achat) est de : 1190 MAD. Valable une seule fois.
Galaxy Note
Modèle | Coût des Réparations (*) TTC |
Galaxy Note 20 Ultra | 2950 MAD |
Galaxy Note 20 | 2650 MAD |
Galaxy Note 10+ | 2950 MAD |
Galaxy Note 10 | 2650 MAD |
Galaxy Note 10 Lite | 1650 MAD |
Galaxy Note 9 | 2200 MAD |
Galaxy Note 8 | 2600 MAD |
Galaxy Note 5 | 1500 MAD |
Galaxy S
Modèle | Coût des Réparations (*) TTC |
Galaxy S20 Ultra | 2800 MAD |
Galaxy S20+ | 2650 MAD |
Galaxy S20 | 2400 MAD |
Galaxy S10+ | 2600 MAD |
Galaxy S10 | 2500 MAD |
Galaxy S10e | 1700 MAD |
Galaxy S9+ | 2300 MAD |
Galaxy S9 | 2200 MAD |
Galaxy S8+ | 2250 MAD |
Galaxy S8 | 2100 MAD |
Galaxy S7 | 1200 MAD |
Galaxy S7 Edge | 2250 MAD |
Galaxy A
Modèle | Coût des Réparations (*) TTC |
Galaxy A71 | 1400 MAD |
Galaxy A8+ | 1250 MAD |
Galaxy A8 | 1000 MAD |
Galaxy A7 2017 | 1350 MAD |
Galaxy A6+ | 800 MAD |
Galaxy A6 | 750 MAD |
Galaxy A5 2017 | 1100 MAD |
Galaxy A3 2017 | 900 MAD |
Galaxy A2 Core | 400 MAD |
Galaxy J
Modèle | Coût des Réparations (*) TTC |
Galaxy J8 | 600 MAD |
Galaxy J7 Duo 2018 | 600 MAD |
Galaxy J7 Pro | 900 MAD |
Galaxy J7 Neo | 600 MAD |
Galaxy J7 Core | 550 MAD |
Galaxy J7 2016 | 650 MAD |
Galaxy J7 | 600 MAD |
Galaxy J6 | 500 MAD |
Galaxy J6 Plus | 550 MAD |
Galaxy J5 Pro | 700 MAD |
Galaxy J5 2016 | 600 MAD |
Galaxy J5 | 500 MAD |
Galaxy J4 | 600 MAD |
Galaxy J3 2016 | 500 MAD |
Galaxy J3 pro | 550 MAD |
Galaxy J2 2018 | 450 Dhs |
Galaxy J2 | 450 MAD |
Galaxy J2 core | 450 MAD |
Galaxy Grand Prime Pro | 450 MAD |
Galaxy Grand Prime+ | 600 Dhs |
Tunisie
Galaxy A
Modèle | Coût des Réparations (*) TTC |
Galaxy A10 | 270 Tnd |
Galaxy A20 | 280 Tnd |
Galaxy A30 | 340 Tnd |
Galaxy A10S | 280 Tnd |
Galaxy A20S | 290 Tnd |
Galaxy A30S | 330 Tnd |
Galaxy A50 | 350 Tnd |
Galaxy Z Fold
Modèle | Coût des Réparations (*) TTC |
Galaxy Z Fold 2 Principale | 3350 Tnd |
Galaxy Z Fold 2 Externe | 700 Tnd |
Galaxy Note
Modèle | Coût des Réparations (*) TTC |
Galaxy Note 20 Ultra | 1200 Tnd |
Galaxy Note 20 | 1080 Tnd |
Galaxy Note 10+ | 1200 Tnd |
Galaxy Note 10 | 1080 Tnd |
Galaxy S
Modèle | Coût des Réparations (*) TTC |
Galaxy S20 Ultra | 1120 Tnd |
Galaxy S20 | 1020 Tnd |
Galaxy S20+ | 1190 Tnd |
Galaxy J
Modèle | Coût des Réparations (*) TTC |
Galaxy J8 | 280 Tnd |
Galaxy J7 Pro | 400 Tnd |
Galaxy J7 Core | 270 Tnd |
Galaxy J7 2016 | 280 Tnd |
Galaxy J7 2015 | 270 Tnd |
Galaxy J7 | 270 Tnd |
Galaxy J6 Plus | 240 Tnd |
Galaxy J6 | 260 Tnd |
Galaxy J5 Pro | 300 Tnd |
Galaxy J5 2016 | 250 Tnd |
Galaxy J5 2015 | 200 Tnd |
Galaxy J5 | 200 Tnd |
Galaxy J4 | 250 Tnd |
Galaxy J3 2016 | 210 Tnd |
Galaxy Grand Prime Pro | 190 Tnd |
Galaxy J2 | 200 Tnd |
Galaxy J2 core | 170 Tnd |
Galaxy J1 2016 | 200 Tnd |
Galaxy J1 Ace | 180 Tnd |
* Les Prix publics recommandés sont établis sur la base de la politique Samsung en vigueur.
* Les Prix annoncés peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.
* Les Prix annoncés sont valables auprés de nos centres de services Samsung.
* Les Prix annoncés inclus pièce et main-d'oeuvre.