검색결과가 없습니다.
다른 검색어 or 인기 검색어를 확인해보세요!
검색 결과0 개
1. 발행회사 정보
| 회사명 | 삼성전자주식회사 | 회사코드 | 005930 | 담당부서명 | IR팀 | 담당자명 | 김민규 | tel | 02-2255-9000 |
| (fax) | 02-779-8920 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 5,969,782,550 | 822,886,700 | 6,792,669,250 |
3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2021-07-05 | 보통주식 | 1,262,941,717 | 21.16 |
| 종류주식 | 1,232,288 | 0.15 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 1,264,174,005 | 18.61 | ||
| 이번보고서제출일 | 2021-08-09 | 보통주식 | 1,262,889,978 | 21.15 |
| 종류주식 | 1,207,235 | 0.15 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 1,264,097,213 | 18.61 | ||
| 증감 | 보통주식 | -51,739 | 0.00 | |
| 종류주식 | -25,053 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | -76,792 | 0.00 | ||
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | 삼성생명(특별계정) | 사업자등록번호 | 104-81-26688 | 성별 | 해당없음 | |
| 국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 기타 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2021-07-01 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,952,442 | -1,608 | 14,950,834 | - |
| 2021-07-01 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,950,834 | 24 | 14,950,858 | - |
| 2021-07-02 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,950,858 | -116 | 14,950,742 | - |
| 2021-07-02 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,950,742 | 1,035 | 14,951,777 | - |
| 2021-07-05 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,951,777 | -14,164 | 14,937,613 | - |
| 2021-07-05 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,937,613 | 32 | 14,937,645 | - |
| 2021-07-06 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,937,645 | -15,081 | 14,922,564 | - |
| 2021-07-06 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,922,564 | 5,282 | 14,927,846 | - |
| 2021-07-07 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,927,846 | -8,021 | 14,919,825 | - |
| 2021-07-07 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,919,825 | 2,867 | 14,922,692 | - |
| 2021-07-08 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,922,692 | -6,883 | 14,915,809 | - |
| 2021-07-08 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,915,809 | 3,032 | 14,918,841 | - |
| 2021-07-09 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,918,841 | -7,764 | 14,911,077 | - |
| 2021-07-12 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,911,077 | -15,798 | 14,895,279 | - |
| 2021-07-12 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,895,279 | 1,974 | 14,897,253 | - |
| 2021-07-13 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,897,253 | -5,345 | 14,891,908 | - |
| 2021-07-13 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,891,908 | 797 | 14,892,705 | - |
| 2021-07-14 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,892,705 | -8,919 | 14,883,786 | - |
| 2021-07-15 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,883,786 | -19,265 | 14,864,521 | - |
| 2021-07-16 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,864,521 | -2,849 | 14,861,672 | - |
| 2021-07-16 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,861,672 | 6,929 | 14,868,601 | - |
| 2021-07-19 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,868,601 | -5,665 | 14,862,936 | - |
| 2021-07-19 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,862,936 | 3,837 | 14,866,773 | - |
| 2021-07-20 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,866,773 | -4,134 | 14,862,639 | - |
| 2021-07-21 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,862,639 | -7,961 | 14,854,678 | - |
| 2021-07-21 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,854,678 | 508 | 14,855,186 | - |
| 2021-07-22 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,855,186 | -8,772 | 14,846,414 | - |
| 2021-07-23 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,846,414 | -22,316 | 14,824,098 | - |
| 2021-07-23 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,824,098 | 5,268 | 14,829,366 | - |
| 2021-07-26 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,829,366 | -21,811 | 14,807,555 | - |
| 2021-07-26 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,807,555 | 12,000 | 14,819,555 | - |
| 2021-07-27 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,819,555 | -7,827 | 14,811,728 | - |
| 2021-07-27 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,811,728 | 6,476 | 14,818,204 | - |
| 2021-07-28 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,818,204 | 9,003 | 14,827,207 | - |
| 2021-07-29 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,827,207 | -4,653 | 14,822,554 | - |
| 2021-07-29 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,822,554 | 5,903 | 14,828,457 | - |
| 2021-07-30 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,828,457 | -3,843 | 14,824,614 | - |
| 2021-07-30 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,824,614 | 7,000 | 14,831,614 | - |
| 2021-08-02 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,831,614 | -7,299 | 14,824,315 | - |
| 2021-08-02 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,824,315 | 18,559 | 14,842,874 | - |
| 2021-08-03 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,842,874 | -2,941 | 14,839,933 | - |
| 2021-08-03 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,839,933 | 2,280 | 14,842,213 | - |
| 2021-08-04 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,842,213 | 8,442 | 14,850,655 | - |
| 2021-08-05 | 장내매도(-) | 보통주식 | 14,850,655 | -5,130 | 14,845,525 | - |
| 2021-08-05 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,845,525 | 36,288 | 14,881,813 | - |
| 2021-08-06 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,881,813 | 17,790 | 14,899,603 | - |
| 2021-07-05 | 장내매도(-) | 종류주식 | 568,438 | -2,156 | 566,282 | - |
| 2021-07-05 | 장내매수(+) | 종류주식 | 566,282 | 348 | 566,630 | - |
| 2021-07-06 | 장내매수(+) | 종류주식 | 566,630 | 1,049 | 567,679 | - |
| 2021-07-08 | 장내매수(+) | 종류주식 | 567,679 | 956 | 568,635 | - |
| 2021-07-12 | 장내매수(+) | 종류주식 | 568,635 | 388 | 569,023 | - |
| 2021-07-15 | 장내매수(+) | 종류주식 | 569,023 | 384 | 569,407 | - |
| 2021-07-23 | 장내매도(-) | 종류주식 | 569,407 | -16,348 | 553,059 | - |
| 2021-07-28 | 장내매도(-) | 종류주식 | 553,059 | -2,786 | 550,273 | - |
| 2021-07-30 | 장내매수(+) | 종류주식 | 550,273 | 2,729 | 553,002 | - |
| 2021-08-02 | 장내매도(-) | 종류주식 | 553,002 | -10,000 | 543,002 | - |
| 2021-08-05 | 장내매수(+) | 종류주식 | 543,002 | 383 | 543,385 | - |
| 성명 | 박병국 | 생년월일 | 590419 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2021-08-03 | 장내매수(+) | 보통주식 | 0 | 500 | 500 | - |
| 2021-08-05 | 장내매수(+) | 보통주식 | 500 | 500 | 1,000 | - |
| 성명 | 안규리 | 생년월일 | 550317 | 성별 | 여 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2021-07-28 | 장내매수(+) | 보통주식 | 3,200 | 100 | 3,300 | - |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| 삼성 생명 | 사업자등록번호 | 104-81-26688 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 508,157,148 | 8.51 | 43,950 | 0.01 | 0 | 0.00 | 508,201,098 | 7.48 |
| 삼성 생명(특별계정) | 사업자등록번호 | 104-81-26688 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 14,899,603 | 0.25 | 543,385 | 0.07 | 0 | 0.00 | 15,442,988 | 0.23 |
| 삼성 물산 | 사업자등록번호 | 202-81-45975 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 298,818,100 | 5.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 298,818,100 | 4.40 |
| 삼성 화재 | 사업자등록번호 | 202-81-45617 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 88,802,052 | 1.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 88,802,052 | 1.31 |
| 복지 재단 | 사업자등록번호 | 104-82-05958 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | - | - | 4,484,150 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,484,150 | 0.07 |
| 문화 재단 | 사업자등록번호 | 110-82-05953 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | - | - | 1,880,750 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,880,750 | 0.03 |
| 홍라희 | 생년월일 | 450715 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 137,244,666 | 2.30 | 206,633 | 0.03 | 0 | 0.00 | 137,451,299 | 2.02 |
| 이재용 | 생년월일 | 680623 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 97,414,196 | 1.63 | 137,757 | 0.02 | 0 | 0.00 | 97,551,953 | 1.44 |
| 이부진 | 생년월일 | 701006 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 55,394,044 | 0.93 | 137,755 | 0.02 | 0 | 0.00 | 55,531,799 | 0.82 |
| 이서현 | 생년월일 | 730920 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 55,394,044 | 0.93 | 137,755 | 0.02 | 0 | 0.00 | 55,531,799 | 0.82 |
| 김기남 | 생년월일 | 580414 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 210,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 210,000 | 0.00 |
| 김현석 | 생년월일 | 610123 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 99,750 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 99,750 | 0.00 |
| 고동진 | 생년월일 | 610326 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 75,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 75,000 | 0.00 |
| 한종희 | 생년월일 | 620315 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 5,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,000 | 0.00 |
| 최윤호 | 생년월일 | 630111 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 5,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,000 | 0.00 |
| 박병국 | 생년월일 | 590419 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 1,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0.00 |
| 안규리 | 생년월일 | 550317 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 3,300 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,300 | 0.00 |
| 김한조 | 생년월일 | 560712 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 2,175 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,175 | 0.00 |
| 합계 | 1,262,889,978 | 21.15 | 1,207,235 | 0.15 | 0 | 0.00 | 1,264,097,213 | 18.61 | ||||||||
본 웹사이트는 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단 수집되는 것을 거부합니다.
이를 위반 시 『정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률』등에 의해 처벌받을 수 있습니다.
삼성전자 및 삼성전자 임직원은 당사가 공식적으로 요청하지 않았음에도 불구하고 여러분께서 일방적으로 당사에 제출하는 아이디어나 제안 등을 수령하거나 검토하지 않습니다.
이는 제출하신 내용이 당사 내부적으로 개발한 제품, 기술, 서비스와 유사할 경우 발생할 수 있는 오해와 분쟁을 방지하고 나아가 여러분의 창의적인 아이디어를 적극 보호하기 위함입니다.
이러한 취지를 이해하여 주시고 구체화되지 않은 아이디어나 콘셉트(Concept) 단계의 제안이 당사에 제출되지 않도록 하여 주시기 바랍니다.
해당 제품으로 으뜸효율 가전제품 환급사업 신청 예정 고객은
본 동의를 하셔야 환급사업 신청이 가능합니다.
귀하께서는 동의하지 않을 수 있으나 이 경우 으뜸효율 가전제품 환급 신청이 제한됩니다.
삼성전자는 아래와 같이 개인정보를 제3자에 제공합니다.
1. 제공 받는 자
에너지공단㈜
2. 제공 항목
구독주문번호, 구독계약일시, 고객확인사항에 기재된 제품가, 모델명, 계약유지 여부, 해지일자, 명의변경일자
3. 제공받는 자의 이용 목적
으뜸효율 가전제품 환급사업의 환급금 지급과 환수를 위함
4. 제공 받는 자의 보유 및 이용 기간