검색결과가 없습니다.
다른 검색어 or 인기 검색어를 확인해보세요!
검색 결과0 개
| 금융감독원장 귀하 | 2025년 2월 17일 |
| 회 사 명 : | 삼성전자주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 한 종 희 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동) |
| (전 화) 031-200-1114 | |
| (홈페이지) http://www.samsung.com/sec | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경팀장 (성 명) 김 동 욱 |
| (전 화) 031-277-7218 | |
가. 명 칭 :
삼성전자 주식회사
나. 주 소 :
경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)
가. 주요사항보고서 제출일 :
2024년 11월 18일
나. 취득기간 :
| 2024년 11월 20일 | 부터 | 2025년 02월 13일 | 까지 |
※ 상기 취득기간은 체결일 기준임
| (단위 : 원, 주) |
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당 취득가액 | 취득가액 총 액 | 매수위탁 증권회사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
| 2024년 11월 20일 | 보통주식 | 1,000,000 | 1,000,000 | 55,425 | 55,425,030,600 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 11월 20일 | 기타주식 | 140,000 | 140,000 | 47,731 | 6,682,328,250 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 11월 21일 | 보통주식 | 1,000,000 | 1,000,000 | 55,877 | 55,876,555,600 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 11월 21일 | 기타주식 | 140,000 | 140,000 | 48,427 | 6,779,827,350 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 11월 22일 | 보통주식 | 1,000,000 | 1,000,000 | 56,430 | 56,429,500,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 11월 22일 | 기타주식 | 140,000 | 140,000 | 48,719 | 6,820,652,800 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 11월 25일 | 보통주식 | 1,000,000 | 1,000,000 | 57,456 | 57,455,779,600 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 11월 25일 | 기타주식 | 140,000 | 140,000 | 49,220 | 6,890,758,350 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 11월 26일 | 보통주식 | 1,000,000 | 1,000,000 | 58,199 | 58,198,500,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 11월 26일 | 기타주식 | 140,000 | 140,000 | 49,438 | 6,921,311,450 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 11월 27일 | 보통주식 | 1,000,000 | 1,000,000 | 56,690 | 56,689,847,900 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 11월 27일 | 기타주식 | 140,000 | 140,000 | 48,074 | 6,730,337,750 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 11월 28일 | 보통주식 | 1,000,000 | 1,000,000 | 55,771 | 55,771,279,300 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 11월 28일 | 기타주식 | 140,000 | 140,000 | 47,722 | 6,681,096,800 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 11월 29일 | 보통주식 | 1,000,000 | 1,000,000 | 54,336 | 54,336,000,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 11월 29일 | 기타주식 | 140,000 | 140,000 | 46,634 | 6,528,755,750 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 12월 02일 | 보통주식 | 700,000 | 700,000 | 53,705 | 37,593,150,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 12월 02일 | 기타주식 | 100,000 | 100,000 | 45,642 | 4,564,177,800 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 12월 03일 | 보통주식 | 800,000 | 800,000 | 53,998 | 43,198,256,300 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 03일 | 기타주식 | 110,000 | 110,000 | 45,701 | 5,027,055,300 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 04일 | 보통주식 | 700,000 | 700,000 | 53,007 | 37,104,747,600 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 04일 | 기타주식 | 100,000 | 100,000 | 44,995 | 4,499,525,050 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 05일 | 보통주식 | 1,000,000 | 1,000,000 | 53,945 | 53,944,516,000 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 05일 | 기타주식 | 140,000 | 140,000 | 45,769 | 6,407,668,450 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 06일 | 보통주식 | 1,100,000 | 1,100,000 | 53,980 | 59,377,867,600 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 12월 06일 | 기타주식 | 150,000 | 150,000 | 45,415 | 6,812,262,650 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 12월 09일 | 보통주식 | 1,400,000 | 1,400,000 | 53,886 | 75,440,400,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 12월 09일 | 기타주식 | 180,000 | 180,000 | 44,908 | 8,083,495,550 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 12월 10일 | 보통주식 | 1,500,000 | 1,500,000 | 53,946 | 80,919,203,700 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 10일 | 기타주식 | 190,000 | 190,000 | 44,944 | 8,539,301,750 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 11일 | 보통주식 | 1,500,000 | 1,500,000 | 53,947 | 80,921,237,100 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 11일 | 기타주식 | 190,000 | 190,000 | 45,619 | 8,667,690,250 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 12일 | 보통주식 | 1,500,000 | 1,500,000 | 54,823 | 82,234,850,700 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 12일 | 기타주식 | 190,000 | 190,000 | 45,863 | 8,713,970,050 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 13일 | 보통주식 | 1,500,000 | 1,500,000 | 55,982 | 83,972,662,100 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 13일 | 기타주식 | 190,000 | 190,000 | 46,775 | 8,887,155,100 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 16일 | 보통주식 | 1,000,000 | 1,000,000 | 55,937 | 55,937,238,200 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 12월 16일 | 기타주식 | 150,000 | 150,000 | 46,507 | 6,976,055,250 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 12월 17일 | 보통주식 | 1,000,000 | 1,000,000 | 54,429 | 54,428,836,500 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 12월 17일 | 기타주식 | 150,000 | 150,000 | 45,088 | 6,763,201,750 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2024년 12월 18일 | 보통주식 | 1,000,000 | 1,000,000 | 55,052 | 55,051,666,300 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 18일 | 기타주식 | 150,000 | 150,000 | 45,295 | 6,794,189,650 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 19일 | 보통주식 | 1,000,000 | 1,000,000 | 53,422 | 53,422,143,200 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 19일 | 기타주식 | 150,000 | 150,000 | 44,413 | 6,661,996,200 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 20일 | 보통주식 | 1,500,000 | 1,500,000 | 52,236 | 78,353,335,600 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 20일 | 기타주식 | 190,000 | 190,000 | 43,143 | 8,197,246,800 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 23일 | 보통주식 | 1,500,000 | 1,500,000 | 53,787 | 80,680,500,000 | KB증권 | 00164876 |
| 2024년 12월 23일 | 기타주식 | 200,000 | 200,000 | 44,433 | 8,886,598,300 | KB증권 | 00164876 |
| 2024년 12월 24일 | 보통주식 | 1,500,000 | 1,500,000 | 54,114 | 81,171,549,300 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 24일 | 기타주식 | 200,000 | 200,000 | 44,973 | 8,994,599,500 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 26일 | 보통주식 | 1,500,000 | 1,500,000 | 54,095 | 81,142,574,400 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 26일 | 기타주식 | 200,000 | 200,000 | 44,960 | 8,992,034,750 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 27일 | 보통주식 | 1,500,000 | 1,500,000 | 53,598 | 80,397,680,700 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 12월 27일 | 기타주식 | 200,000 | 200,000 | 44,579 | 8,915,785,900 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 12월 30일 | 보통주식 | 1,500,000 | 1,500,000 | 53,626 | 80,439,120,200 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2024년 12월 30일 | 기타주식 | 250,000 | 250,000 | 44,672 | 11,168,013,050 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2025년 01월 02일 | 보통주식 | 1,000,000 | 1,000,000 | 52,739 | 52,739,251,500 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 01월 02일 | 기타주식 | 140,000 | 140,000 | 44,207 | 6,189,040,300 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 01월 03일 | 보통주식 | 1,000,000 | 1,000,000 | 54,521 | 54,520,500,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 01월 03일 | 기타주식 | 140,000 | 140,000 | 45,144 | 6,320,155,800 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 01월 06일 | 보통주식 | 1,000,000 | 1,000,000 | 55,763 | 55,763,074,000 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2025년 01월 06일 | 기타주식 | 140,000 | 140,000 | 46,004 | 6,440,580,900 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2025년 01월 07일 | 보통주식 | 1,000,000 | 1,000,000 | 56,141 | 56,140,529,400 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2025년 01월 07일 | 기타주식 | 140,000 | 140,000 | 46,263 | 6,476,760,250 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2025년 01월 08일 | 보통주식 | 1,000,000 | 700,000 | 56,705 | 39,693,570,800 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 01월 08일 | 기타주식 | 140,000 | 100,000 | 46,478 | 4,647,839,550 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 01월 09일 | 보통주식 | 700,000 | 700,000 | 56,977 | 39,883,550,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 01월 09일 | 기타주식 | 100,000 | 100,000 | 46,864 | 4,686,447,400 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 01월 10일 | 보통주식 | 700,000 | 700,000 | 55,623 | 38,936,100,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 01월 10일 | 기타주식 | 100,000 | 100,000 | 46,059 | 4,605,902,650 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 01월 13일 | 보통주식 | 600,000 | 600,000 | 54,423 | 32,654,000,000 | 한국투자증권 | 00160144 |
| 2025년 01월 13일 | 기타주식 | 90,000 | 90,000 | 45,015 | 4,051,370,600 | 한국투자증권 | 00160144 |
| 2025년 01월 14일 | 보통주식 | 600,000 | 600,000 | 54,124 | 32,474,100,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 01월 14일 | 기타주식 | 80,000 | 80,000 | 44,287 | 3,542,943,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 01월 15일 | 보통주식 | 600,000 | 600,000 | 53,998 | 32,398,549,200 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 01월 15일 | 기타주식 | 80,000 | 80,000 | 44,354 | 3,548,300,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 01월 16일 | 보통주식 | 600,000 | 600,000 | 54,578 | 32,746,945,100 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2025년 01월 16일 | 기타주식 | 80,000 | 80,000 | 44,629 | 3,570,328,450 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2025년 01월 17일 | 보통주식 | 600,000 | 600,000 | 53,511 | 32,106,550,900 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2025년 01월 17일 | 기타주식 | 80,000 | 80,000 | 43,881 | 3,510,482,800 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2025년 01월 20일 | 보통주식 | 600,000 | 600,000 | 53,608 | 32,164,871,700 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2025년 01월 20일 | 기타주식 | 80,000 | 80,000 | 43,873 | 3,509,828,900 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2025년 01월 21일 | 보통주식 | 600,000 | 600,000 | 53,679 | 32,207,400,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 01월 21일 | 기타주식 | 80,000 | 80,000 | 43,827 | 3,506,154,450 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 01월 22일 | 보통주식 | 600,000 | 600,000 | 53,504 | 32,102,231,100 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 01월 22일 | 기타주식 | 80,000 | 80,000 | 43,809 | 3,504,752,600 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 01월 23일 | 보통주식 | 600,000 | 600,000 | 53,775 | 32,264,700,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 01월 23일 | 기타주식 | 80,000 | 80,000 | 43,830 | 3,506,421,800 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 01월 24일 | 보통주식 | 600,000 | 600,000 | 53,592 | 32,155,198,400 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2025년 01월 24일 | 기타주식 | 80,000 | 80,000 | 43,797 | 3,503,781,450 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2025년 01월 31일 | 보통주식 | 600,000 | 600,000 | 52,365 | 31,419,000,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 01월 31일 | 기타주식 | 80,000 | 80,000 | 43,066 | 3,445,281,400 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 02월 03일 | 보통주식 | 600,000 | 600,000 | 51,018 | 30,610,500,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 02월 03일 | 기타주식 | 80,000 | 80,000 | 41,824 | 3,345,958,450 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 02월 04일 | 보통주식 | 600,000 | 600,000 | 53,044 | 31,826,400,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 02월 04일 | 기타주식 | 80,000 | 80,000 | 43,486 | 3,478,906,200 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 02월 05일 | 보통주식 | 500,000 | 500,000 | 53,219 | 26,609,250,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 02월 05일 | 기타주식 | 70,000 | 70,000 | 43,838 | 3,068,684,400 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 02월 06일 | 보통주식 | 500,000 | 500,000 | 53,455 | 26,727,489,400 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2025년 02월 06일 | 기타주식 | 70,000 | 70,000 | 43,979 | 3,078,507,850 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2025년 02월 07일 | 보통주식 | 500,000 | 500,000 | 53,930 | 26,965,118,000 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2025년 02월 07일 | 기타주식 | 70,000 | 70,000 | 44,320 | 3,102,414,750 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2025년 02월 10일 | 보통주식 | 500,000 | 500,000 | 54,028 | 27,013,961,900 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2025년 02월 10일 | 기타주식 | 70,000 | 70,000 | 44,310 | 3,101,670,250 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2025년 02월 11일 | 보통주식 | 500,000 | 500,000 | 55,811 | 27,905,599,500 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2025년 02월 11일 | 기타주식 | 70,000 | 70,000 | 45,749 | 3,202,430,100 | 신한투자증권 | 00138321 |
| 2025년 02월 12일 | 보통주식 | 500,000 | 500,000 | 55,439 | 27,719,500,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 02월 12일 | 기타주식 | 80,000 | 80,000 | 45,477 | 3,638,180,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 02월 13일 | 보통주식 | 544,628 | 544,628 | 56,072 | 30,538,109,200 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2025년 02월 13일 | 기타주식 | 72,036 | 72,036 | 46,181 | 3,326,704,800 | 삼성증권 | 00104856 |
| 계 | - | 57,396,664 | 57,056,664 | 53,433 | 3,048,696,999,300 | - | - |
※ 상기 "1주당 취득가액" 및 "취득가액 총액"은 제수수료를 포함하지 않은 금액임.
※ 보통주식은 기명식보통주를, 기타주식은 기명식우선주를 의미함. (이하 동일)
※ 상기 계는 보통주식과 기타주식의 합계기준으로 세부내역은 하기와 같음.
- 보통주식(기명식보통주)
ㆍ주문수량 : 50,444,628주
ㆍ취득수량 : 50,144,628주
ㆍ1주당 취득가액 : 54,526원
ㆍ취득가액총액 : 2,734,200,078,600원
- 기타주식(기명식우선주)
ㆍ주문수량 : 6,952,036주
ㆍ취득수량 : 6,912,036주
ㆍ1주당 취득가액 : 45,500원
ㆍ취득가액총액 : 314,496,920,700원
- '1주당 취득가액'은 취득 평균단가이며, 소수점 첫째자리에서 반올림한 기준임
| 취득예정금액(원) | 취득가액총액(원) | 취득예정금액 미달여부 | 미달발생시 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | ||
| 2,682,737,598,000 | 317,262,452,400 | 2,734,200,078,600 | 314,496,920,700 | - | - |
※ 자기주식 취득 이사회 결의일(2024년 11월 15일)대비 취득기간내 주가 변동으로
취득예정금액과 취득가액총액간 차이가 발생하였으나, 취득신고한 주식 전량
(보통주 50,144,628주 / 우선주 6,912,036주)을 취득하였음
| [ | 2025년 02월 17일 | 현재] | (단위 : 백만원, 주, %) |
| 주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의 신탁계약에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 보통주식 | 50,144,628 | 0.84 | 2,734,200 | - | - | - | 50,144,628 | 0.84 | 2,734,200 |
| 기타주식 | 6,912,036 | 0.84 | 314,497 | - | - | - | 6,912,036 | 0.84 | 314,497 |
| 계 | 57,056,664 | 0.84 | 3,048,697 | - | - | - | 57,056,664 | 0.84 | 3,048,697 |
※ 금번에 취득한 보통주식 50,144,628주 및 기타주식 6,912,036주가 상기 보유
상황에 포함되어 있으나, 해당 주식은 소각 대상임.
| [2025년 2월 13일 현재] | (단위 : 주) |
| 성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 취득보고일 | 취득종료일 | 변동사유 | |
| 삼성생명 | 보통주식 | 508,157,148 | 503,904,843 | 장내 거래로 매도 |
| 기타주식 | 43,950 | 43,950 | - | |
삼성생명 (특별계정) | 보통주식 | 5,569,527 | 5,435,337 | 장내 거래로 매도 |
| 기타주식 | 372,566 | 319,536 | 장내 거래로 매도 | |
| 계 | 보통주식 | 513,726,675 | 509,340,180 | - |
| 기타주식 | 416,516 | 363,486 | - | |
| 합 계 | 514,143,191 | 509,703,666 | - | |
※ 상기는 체결일 기준임
본 웹사이트는 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단 수집되는 것을 거부합니다.
이를 위반 시 『정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률』등에 의해 처벌받을 수 있습니다.
삼성전자 및 삼성전자 임직원은 당사가 공식적으로 요청하지 않았음에도 불구하고 여러분께서 일방적으로 당사에 제출하는 아이디어나 제안 등을 수령하거나 검토하지 않습니다.
이는 제출하신 내용이 당사 내부적으로 개발한 제품, 기술, 서비스와 유사할 경우 발생할 수 있는 오해와 분쟁을 방지하고 나아가 여러분의 창의적인 아이디어를 적극 보호하기 위함입니다.
이러한 취지를 이해하여 주시고 구체화되지 않은 아이디어나 콘셉트(Concept) 단계의 제안이 당사에 제출되지 않도록 하여 주시기 바랍니다.
해당 제품으로 으뜸효율 가전제품 환급사업 신청 예정 고객은
본 동의를 하셔야 환급사업 신청이 가능합니다.
귀하께서는 동의하지 않을 수 있으나 이 경우 으뜸효율 가전제품 환급 신청이 제한됩니다.
삼성전자는 아래와 같이 개인정보를 제3자에 제공합니다.
1. 제공 받는 자
에너지공단㈜
2. 제공 항목
구독주문번호, 구독계약일시, 고객확인사항에 기재된 제품가, 모델명, 계약유지 여부, 해지일자, 명의변경일자
3. 제공받는 자의 이용 목적
으뜸효율 가전제품 환급사업의 환급금 지급과 환수를 위함
4. 제공 받는 자의 보유 및 이용 기간