검색결과가 없습니다.
다른 검색어 or 인기 검색어를 확인해보세요!
검색 결과0 개
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-04-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기실적 | 2025-04-01 | ~ | 2025-06-30 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-06-30 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('26.2Q) | ('26.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('25.2Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 1,714,995 | 1,338,734 | 28.11 | - | 745,663 | 130.00 | - |
| 누계실적 | 3,053,729 | - | - | - | 1,537,068 | 98.67 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 894,924 | 572,328 | 56.37 | - | 46,761 | 1,813.83 | - |
| 누계실적 | 1,467,252 | - | - | - | 113,613 | 1,191.45 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 944,398 | 588,284 | 60.53 | - | 57,561 | 1,540.69 | - |
| 누계실적 | 1,532,682 | - | - | - | 149,077 | 928.11 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 716,245 | 472,253 | 51.67 | - | 51,164 | 1,299.90 | - |
| 누계실적 | 1,188,497 | - | - | - | 133,393 | 790.97 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 712,695 | 471,012 | 51.31 | - | 49,340 | 1,344.46 | - |
| 누계실적 | 1,183,706 | - | - | - | 129,624 | 813.18 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외투자자 및 언론 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 7월 30일 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 오전 10시 예정 | |||||||
| 행사명(장소) | 2026년 2분기 삼성전자 경영설명회 - Conference Call - 한국어/영어 동시 진행 | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | IR팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-2255-9000 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 내용 중 2026년 2분기 당해 및 누계실적은 삼성전자 본사, 자회사 및 관계사 등에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 변경 가능함. ※ 투자자의 편의를 위하여 삼성전자 홈페이지 내 Webcasting 병행 실시 ·국문 IR 홈페이지 https://www.samsung.com/sec/ir ·영문 IR 홈페이지 https://www.samsung.com/global/ir | ||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||
첨부 자료
본 웹사이트는 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단 수집되는 것을 거부합니다.
이를 위반 시 『정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률』등에 의해 처벌받을 수 있습니다.
삼성전자 및 삼성전자 임직원은 당사가 공식적으로 요청하지 않았음에도 불구하고 여러분께서 일방적으로 당사에 제출하는 아이디어나 제안 등을 수령하거나 검토하지 않습니다.
이는 제출하신 내용이 당사 내부적으로 개발한 제품, 기술, 서비스와 유사할 경우 발생할 수 있는 오해와 분쟁을 방지하고 나아가 여러분의 창의적인 아이디어를 적극 보호하기 위함입니다.
이러한 취지를 이해하여 주시고 구체화되지 않은 아이디어나 콘셉트(Concept) 단계의 제안이 당사에 제출되지 않도록 하여 주시기 바랍니다.
해당 제품으로 으뜸효율 가전제품 환급사업 신청 예정 고객은
본 동의를 하셔야 환급사업 신청이 가능합니다.
귀하께서는 동의하지 않을 수 있으나 이 경우 으뜸효율 가전제품 환급 신청이 제한됩니다.
삼성전자는 아래와 같이 개인정보를 제3자에 제공합니다.
1. 제공 받는 자
에너지공단㈜
2. 제공 항목
구독주문번호, 구독계약일시, 고객확인사항에 기재된 제품가, 모델명, 계약유지 여부, 해지일자, 명의변경일자
3. 제공받는 자의 이용 목적
으뜸효율 가전제품 환급사업의 환급금 지급과 환수를 위함
4. 제공 받는 자의 보유 및 이용 기간