검색결과가 없습니다.
다른 검색어 or 인기 검색어를 확인해보세요!
검색 결과0 개
| 커버 디스플레이 크기 | 커버 디스플레이 크기 | 커버 디스플레이 크기 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 메인 디스플레이 크기 | 메인 디스플레이 크기 | 메인 디스플레이 크기 |
|
|
|
|
| 무게 | 무게 | 무게 |
|
|
|
|
| 광각 카메라 | 광각 카메라 | 광각 카메라 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 초광각 카메라 | 초광각 카메라 | 초광각 카메라 |
|
|
|
|
| 망원 카메라 | 망원 카메라 | 망원 카메라 |
|
|
|
|
| 전면 카메라 | 전면 카메라 | 전면 카메라 |
|
|
|
|
| 줌 | 줌 | 줌 |
|
|
|
|
| Galaxy AI | Galaxy AI | Galaxy AI |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 배터리 | 배터리 | 배터리 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 비디오 재생 | 비디오 재생 | 비디오 재생 |
|
|
|
|
| 프로세서 | 프로세서 | 프로세서 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 커버 디스플레이 해상도 | 커버 디스플레이 해상도 | 커버 디스플레이 해상도 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 메인 디스플레이 해상도 | 메인 디스플레이 해상도 | 메인 디스플레이 해상도 |
|
|
|
|
| 커버 디스플레이 크기 | 커버 디스플레이 크기 | 커버 디스플레이 크기 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 메인 디스플레이 크기 | 메인 디스플레이 크기 | 메인 디스플레이 크기 |
|
|
|
|
| 무게 | 무게 | 무게 |
|
|
|
|
|
접힌 상태의 크기 (세로x가로x두께, mm) |
접힌 상태의 크기 (세로x가로x두께, mm) |
접힌 상태의 크기 (세로x가로x두께, mm) |
|
|
|
|
| 크기(세로x가로x두께, mm) | 크기(세로x가로x두께, mm) | 크기(세로x가로x두께, mm) |
|
|
|
|
| 광각 카메라 | 광각 카메라 | 광각 카메라 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 초광각 카메라 | 초광각 카메라 | 초광각 카메라 |
|
|
|
|
| 망원 카메라 | 망원 카메라 | 망원 카메라 |
|
|
|
|
| 전면 카메라 | 전면 카메라 | 전면 카메라 |
|
|
|
|
| 줌 | 줌 | 줌 |
|
|
|
|
| Galaxy AI | Galaxy AI | Galaxy AI |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 배터리 | 배터리 | 배터리 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 비디오 재생 | 비디오 재생 | 비디오 재생 |
|
|
|
|
| 프로세서 | 프로세서 | 프로세서 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 코어 | 코어 | 코어 |
|
|
|
|
| 커버 디스플레이 해상도 | 커버 디스플레이 해상도 | 커버 디스플레이 해상도 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 커버 디스플레이 최대 밝기 (Peak Brightness) | 커버 디스플레이 최대 밝기 (Peak Brightness) | 커버 디스플레이 최대 밝기 (Peak Brightness) |
|
|
|
|
| 커버 디스플레이 가변주사율 | 커버 디스플레이 가변주사율 | 커버 디스플레이 가변주사율 |
|
|
|
|
| 메인 디스플레이 해상도 | 메인 디스플레이 해상도 | 메인 디스플레이 해상도 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 메인 디스플레이 최대 밝기 (Peak Brightness) | 메인 디스플레이 최대 밝기 (Peak Brightness) | 메인 디스플레이 최대 밝기 (Peak Brightness) |
|
|
|
|
| 메인 디스플레이 가변주사율 | 메인 디스플레이 가변주사율 | 메인 디스플레이 가변주사율 |
|
|
|
|
| 스토리지(저장 용량) | 스토리지(저장 용량) | 스토리지(저장 용량) |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 메모리 | 메모리 | 메모리 |
|
|
|
|
| 프레임 | 프레임 | 프레임 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 글래스 | 글래스 | 글래스 |
|
|
|
|
| 방수 | 방수 | 방수 |
|
|
|
|
| 삼성케어플러스 | 삼성케어플러스 | 삼성케어플러스 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 삼성 헬스 | 삼성 헬스 | 삼성 헬스 |
|
|
|
|
| 삼성 월렛 | 삼성 월렛 | 삼성 월렛 |
|
|
|
|
| 연결성 | 연결성 | 연결성 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| S펜 호환 | S펜 호환 | S펜 호환 |
|---|---|---|
|
|
|
|
갤럭시 Z 폴드8 울트라는 플래그십 수준의 성능을 자랑하는 가장 강력한 폴더블폰으로,
다양한 작업을 동시에 수행하면서 사용자의 요구 사항을 충족시킬 수 있는 뛰어난 활용성과 반응 속도를 제공합니다.
갤럭시 Z 시리즈의 스마트폰은 세련된 디자인은 물론, 폴더블 폼팩터를 적용했습니다.
갤럭시Z 폴드8 울트라는 업그레이드된 50MP 초광각 카메라와 8K 동영상 촬영 기능을 갖춰 갤럭시 Z 시리즈 사상 가장 뛰어난 카메라 성능을 자랑합니다.
사진 촬영과 공유를 즐기는 사용자라면 갤럭시 Z 폴드8과 갤럭시 Z 플립8도 좋은 선택이 될 수 있습니다.
갤럭시 Z 폴드8의 출시로 3가지 디스플레이 크기 옵션을 제공하며, 이전 모델보다 몰입감 넘치는 디스플레이와 향상된 기능들을 갖추었습니다.
갤럭시 Z 시리즈 스마트폰은 첨단 디스플레이 기술을 적용해 크고 몰입감 넘치는 시청 경험을 제공합니다.
갤럭시 Z 시리즈는 더 커진 배터리 용량, 더욱 빠른 충전 속도, 배터리 수명 연장을 위한 추가 소프트웨어 최적화를 통해
이전 갤럭시 Z 모델 대비 놀라운 배터리 성능을 자랑합니다.
갤럭시 Z 폴드8 울트라와 갤럭시 Z 폴드8은
일상적인 사용에서 중요한 부분들을 고려하여
모델에 따라
최대 16GB의 메모리와 함께
3가지 저장 용량 옵션을 제공하고,
갤럭시 Z 플립8은 2가지 저장 용량 옵션 제공합니다.
본 웹사이트는 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단 수집되는 것을 거부합니다.
이를 위반 시 『정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률』등에 의해 처벌받을 수 있습니다.
삼성전자 및 삼성전자 임직원은 당사가 공식적으로 요청하지 않았음에도 불구하고 여러분께서 일방적으로 당사에 제출하는 아이디어나 제안 등을 수령하거나 검토하지 않습니다.
이는 제출하신 내용이 당사 내부적으로 개발한 제품, 기술, 서비스와 유사할 경우 발생할 수 있는 오해와 분쟁을 방지하고 나아가 여러분의 창의적인 아이디어를 적극 보호하기 위함입니다.
이러한 취지를 이해하여 주시고 구체화되지 않은 아이디어나 콘셉트(Concept) 단계의 제안이 당사에 제출되지 않도록 하여 주시기 바랍니다.
해당 제품으로 으뜸효율 가전제품 환급사업 신청 예정 고객은
본 동의를 하셔야 환급사업 신청이 가능합니다.
귀하께서는 동의하지 않을 수 있으나 이 경우 으뜸효율 가전제품 환급 신청이 제한됩니다.
삼성전자는 아래와 같이 개인정보를 제3자에 제공합니다.
1. 제공 받는 자
에너지공단㈜
2. 제공 항목
구독주문번호, 구독계약일시, 고객확인사항에 기재된 제품가, 모델명, 계약유지 여부, 해지일자, 명의변경일자
3. 제공받는 자의 이용 목적
으뜸효율 가전제품 환급사업의 환급금 지급과 환수를 위함
4. 제공 받는 자의 보유 및 이용 기간