Izberite pravi hladilnik
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prostornina (l) | 385 | 360 | 340 | 376 | 331 |
| Višina/širina (mm) | 2030 / 595 | 1935 / 595 | 1853 / 595 | 2030 / 595 | 1853 / 595 |
| Globina z vrati/brez vrat (mm) | 658 / 592 | 658 / 592 | 658 / 592 | 658 / 592 | 658 / 592 |
| Barva ohišja | Črna DOI / inoks / bela / bež (shell) / grafit / nerjaveče jeklo | Črna DOI / inoks / bela / bež (shell) / grafit | Črna DOI / inoks / bela / bež (shell) / grafit / črna (empire) | Črna DOI / inoks / grafit | Črna DOI / inoks / bela / grafit / črna (empire) |
| Hlajenje s kovino | Hlajenje s kovino (izbirno) | Hlajenje s kovino (izbirno) | Hlajenje s kovino (izbirno) | - | - |
| Avtomat za vodo | - | - | - | Avtomat za vodo | Avtomat za vodo |
| Optimal Fresh + | Optimal Fresh + (izbirno) | Optimal Fresh + (izbirno) | timal Fresh + (izbirno) | Optimal Fresh + (izbirno) | Optimal Fresh + (izbirno) |
| Humidity Fresh + | Humidity Fresh + (izbirno) | Humidity Fresh + (izbirno) | Humidity Fresh + (izbirno) | Humidity Fresh + (izbirno) | Humidity Fresh + (izbirno) |
Mnenja uporabnikov
Oglejte si, kaj drugi potrošniki menijo o novih hladilnikih