Pronađite pravi hladnjak za Vas
| table product |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet (L) | 385 | 360 | 340 | 376 | 331 |
| Visina / širina (mm) | 2030 / 595 | 1935 / 595 | 1853 / 595 | 2030 / 595 | 1853 / 595 |
| Dubina s vratima / bez vrata (mm) | 658 / 592 | 658 / 592 | 658 / 592 | 658 / 592 | 658 / 592 |
| Boja tijela | Crna DOI / Inox / Bijela / Školjka Bež / Grafit / Nehrđajući | Crna DOI / Inox / Bijela / Školjka Bež / Grafit | Crna DOI / Inox / Bijela / Školjka Bež / Grafit / Carski crna | Crna DOI / Inox / Grafit | Crna DOI / Inox / Bijela / Grafit / Carski crna |
| Metal Cooling tehnologija | Metal Cooling (opcionalno) | Metal Cooling (opcionalno) | Metal Cooling (opcionalno) | - | - |
| Dozator vode | - | - | - | dozator vode | dozator vode |
| Optimal Fresh + | Optimal Fresh + (opcionalno) | Optimal Fresh + (opcionalno) | Optimal Fresh + (opcionalno) | Optimal Fresh + (opcionalno) | Optimal Fresh + (opcionalno) |
| Humidity Fresh + | Humidity Fresh + (opcionalno) | Humidity Fresh + (opcionalno) | Humidity Fresh + (opcionalno) | Humidity Fresh + (opcionalno) | Humidity Fresh + (opcionalno) |
| table item cta |
Recenzije
Pogledajte što drugi potrošači misle o novim hladnjacima