Planet
People
분류 | 코드 | 공시항목 | 참고 답변 및 링크 |
---|---|---|---|
제품 안전 | TC-HW-230a.1 | 제품의 정보보안 관련 리스크를 발견하고 이를 개선하는 방법 설명 | |
다양성과 포용 | TC-HW-330a.1 | (1) 경영진과 (2) 기술진, (3) 그 외 임직원의 성별 비율과 인종∙민족별 비율 | |
제품 수명주기 관리 | TC-HW-410a.1 | IEC 62474 국제표준 신고 물질을 포함하고 있는 제품의 매출액 기준 비율 | 삼성전자는 국가별 법률과 글로벌 규정(EU RoHS, REACH 등)을 준수하고, 제품에 사용되는 모든 부품과 원재료에 대해 엄격한 사전검사와 사후관리를 실시하고 있습니다. 삼성전자의 유해물질 관리 노력은 지속가능경영보고서 p. 40을 참조하십시오. |
TC-HW-410a.2 | EPEAT 등록 기준이나 이와 동등한 수준의 기준을 충족하는 제품의 매출액 기준 비율* | 컴퓨터: 34% 휴대전화: 67% 디스플레이: 18% | |
TC-HW-410a.3 | ENERGY STAR® 기준을 충족하는 제품의 매출액 기준 비율* | 오디오: 77% 컴퓨터: 92% | |
TC-HW-410a.4 | 회수된 폐전자제품의 중량과 재활용률 | ||
공급망 관리 | TC-HW-430a.1 | 1차 협력회사 중 RBA VAP(Validated Audit Process) 또는 이와 동등한 수준으로 감사를 받은 비율 - (a)모든 사업장 및 (b)고위험 사업장 대비 비율로 구분 | |
TC-HW-430a.2 | 1차 협력회사 기준, (1) RBA의 VAP 또는 이와(2) 이를 시정하기 위한 조치의 실행률 - (a) 주요 부적합 사항과 (b) 기타 부적합 사항으로 구분 | ||
원료 공급 | TC-HW-440a.1 | 동등한 수준의 기준에 따라 부적합 판정을 받은 비율과 이슈 광물의 사용과 관련된 리스크 관리에 대한 설명 |
* 2020년 북미(미국, 캐나다) 매출액 기준
코드 | 공시항목 | 참고 답변 및 링크 |
---|---|---|
TC-HW-000.A | 제품군별 생산량 | |
TC-HW-000.B | 제조사업장 면적〮위치 | |
TC-HW-000.C | 자사 소유 생산시설에서 생산한 제품 비율 |
분류 | 코드 | 공시항목 | 참고 답변 및 링크 |
---|---|---|---|
온실가스 배출 | TC-SC-110a.1 | (1) Scope 1 총 배출량, (2) PFCs 배출량 | |
TC-SC-110a.2 | Scope 1 배출량 관리, 감축 목표, 성과 분석을 포함한 장∙단기 전략 또는 계획 | ||
에너지 관리 | TC-SC-130a.1 | (1) 전체 에너지 소비량, (2) 일반 그리드 전력 비율, (3) 재생에너지 비율 | |
수자원 관리 | TC-SC-140a.1 | (1) 총 용수 공급량, (2) 총 용수 사용량 (각 지표 내의 물부족 국가 비율 포함) | |
폐기물 관리 | TC-SC-150a.1 | 제조 공정에서의 유해 폐기물 발생량과 재활용률 | |
임직원 안전보건 | TC-SC-320a.1 | 임직원 안전보건 관련 평가 및 모니터링, 위험 요소에 대한 임직원 노출 감소를 위한 활동 | |
TC-SC-320a.2 | 임직원 안전보건 법규 위반에 따른 벌금 및 합의금 | ||
인재 유치 및 관리 | TC-SC-330a.1 | (1) 외국인 근로자 비율, (2) 해외 사업장 임직원 비율 | |
제품 수명주기 관리 | TC-SC-410a.1 | IEC 62474 국제표준 신고 물질을 포함하고 있는 제품의 매출액 기준 비율 | |
TC-SC-410a.2 | 프로세서의 에너지 효율성 – (1) 서버, (2) 데스크탑, (3) 랩탑으로 구분 | ||
원료 공급 | TC-SC-440a.1 | 이슈 광물의 사용과 관련된 리스크 관리에 대한 설명 | |
지적재산권 보호및 공정 경쟁 |
TC-SC-520a.1 | 불공정 경쟁과 관련된 법규 위반에 따른 벌금 및 합의금 |
코드 | 공시항목 | 참고 답변 및 링크 |
---|---|---|
TC-SC-000.A | 총 생산량 | 2021 사업보고서 |
TC-SC-000.B | 자사 소유 생산시설에서 생산한 제품 비율 | 2021 사업보고서 |