ما الفرق بين الطرازات Galaxy Z Flip؟
هواتف Galaxy تتطور ويتطور باستمرار ويتميز Galaxy Z Flip5 الجديد بمعالج جديد وشاشة غطاء أكبر وكاميرا محسّنة ، بالإضافة إلى الكثير من الميزات الإضافية. استخدم دليلنا لمقارنة أحدث أجهزة Z Flip.
 
        يوفر Galaxy Z Flip5 تعزيزًا في الأداء والميزات ، بما في ذلك شاشة غطاء أكبر ومعالج جديد والقدرة على تخصيص شاشة الغطاء الخارجية. فيما يلي مقارنة مفصلة لاختلافات المواصفات بين أحدث طرازات Galaxy Z Flip و Galaxy Z Flip5الجديدة . يمكنك استخدام دليلنا لاستكشاف الاختلافات بين طرازات Galaxy Z Flip.
| المميزات | Z Flip4 | Z Flip5 | 
|---|---|---|
| OS (عند الانطلاق) | Android 12 | Android 13 | 
| مستخدم واحد عند الانطلاق | V 4.1.1 | V 5.1.1 | 
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm) | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) | 
| غلاف الشاشة | 1.9” Super AMOLED 60Hz (260 x 512) | 3.4” Super AMOLED 60Hz | 
| الشاشة الرئيسية | 6.7” Dynamic AMOLED 2X متكيف 120 Hz (1~120Hz) FHD+ Infinity Flex شاشة (2640x1080) | 6.7” Dynamic AMOLED 2X متكيف 120 Hz (1~120Hz) FHD+ Infinity Flex شاشة (2640x1080) | 
| خارجي | Gorilla® Glass Victus®+ | Gorilla® Glass Victus®2 | 
| (الارتفاع × العرض × العمق مم) | 165.2 x 71.9 x 6.9 | 165.1 x 71.9 x 6.9 | 
| (الارتفاع × العرض × العمق مم) | 84.9 x 71.9 x 15.9 | 85.1 x 71.9 x 15.1 | 
| الوزن (جرام) | 187 | 187 | 
| التخزين الداخلي (جيجا بايت) | 128 / 256 / 512 | 256 / 512 | 
| تخزين خارجي | غير مدعوم | غير مدعوم | 
| الذاكرة (جيجا بايت) | 8 | 8 | 
| قدرة البطارية (مللي أمبير ، نموذجي) | 3,700 | 3,700 | 
| الشحن اللاسلكي | مدعوم من قبل | مدعوم من قبل | 
| آلة تصوير | الكاميرا الرئيسية : فائقة الاتساع: 12 ميجابكسل (f2.2) زاوية عريضة: 12 ميجا بيكسل ، ثنائي البكسل (f1.8) 1.8 ميكرومتر OIS زجاج فائق النقاء (Gorilla DX) 
 الكاميرا الأمامية : 10 ميجابيكسل (f2.4) 
 | الكاميرا الرئيسية : فائقة الاتساع: 12 ميجابكسل (f2.2) زاوية عريضة: 12 ميجابيكسل ثنائي البكسل ، (f1.8) 1.8 ميكرومتر OIS زجاج سوبر شفاف (Gorilla DX) 
 الكاميرا الأمامية : 10 ميجابيكسل (f2.2) | 
| مقاوم للماء / الغبار | مدعوم (IPx8) / غير مدعوم | مدعوم (IPx8) / غير مدعوم | 
| مقبس الأذن | يو اس بي نوع سي | يو اس بي نوع سي | 
| مستشعر بصمات الاصابع | زر جانبي (مستشعر بصمات الأصابع بالسعة) | زر جانبي (مستشعر بصمات الأصابع بالسعة) | 
| Samsung DeX | غير مدعوم | غير مدعوم | 
| USB Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 | 
| مكبر الصوت | ستيريو ، Dolby Atmos | ستيريو ، Dolby Atmos | 
نشكركم على ابداء رأيكم و الملاحظات
يُرجى الإجابة عن كل الأسئلة.