Wat is het verschil tussen de Galaxy Z Fold-modellen?
De nieuwe Galaxy Z Fold5 is gearriveerd met nieuwe functies waarmee je meerdere taken tegelijk kunt uitvoeren en die je ervaring met al je favoriete apps verbeteren. Ontdek meer over de Galaxy Z Fold5 vergeleken met eerdere opvouwbare modellen.
 
        De Galaxy Z Fold5 heeft een strakker ontwerp, snellere verwerkingscapaciteit en een nieuw ontworpen scharnier. Bekijk de onderstaande tabel om de Galaxy Z Fold4 en Z Fold5 te vergelijken.
| Kenmerken | Z Fold4 | Z Fold5 | 
|---|---|---|
| Besturingssysteem (bij lancering) | Android 12 | Android 13 | 
| Eén UI (bij lancering) | V 4.1.1 | V 5.1.1 | 
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm) | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) | 
| Coverscherm | 6.2-inch Dynamic AMOLED 2X 48~120Hz Infinity-O Display (2316x904) | 6.2-inch Dynamic AMOLED 2X 48~120Hz | 
| Hoofdscherm | 7.6-inch Dynamic AMOLED 2X 1~120Hz Infinity Flex Display (2176x1812) 374 ppi | 7.6-inch Dynamic AMOLED 2X 1-120Hz | 
| Afmetingen uitgevouwen (HxBxD mm) | 155.1 x 130.1 x 6.3 | 154.9 x 129.9 x 6.1 | 
| Afmetingen opgevouwen (HxBxD mm) | 155.1 x 67.1 x 14.2 | 154.9 x 67.1 x 13.4 | 
| Gewicht (g) | 263 | 253 | 
| Interne opslag (GB/TB) | 256 / 512 / 1TB | 256 / 512 / 1TB | 
| Externe opslag | Niet ondersteund | Niet ondersteund | 
| Geheugen (GB) | 12 | 12 | 
| Batterijcapaciteit (mAh, typisch) | 4,400 | 4,400 | 
| Draadloos opladen | Ondersteund | Ondersteund | 
| Camera | Achtercamera: Ultra Wide: 12 MP (f/2.2) Groothoek: 50 MP, OIS (f/1.8) Telefoto: 10 MP, OIS (f/2.4) 3x optische zoom, 30x digitale zoom 
 Voorcamera: Hoofdscherm (UDC): 4 MP (f/1.8) Coverscherm: 10 MP (f/2.2) | Achtercamera: Ultra Wide: 12 MP (f2.2) Groothoek: 50 MP, OIS (f1.8) Telefoto: 10 MP, OIS (f2.4) 3x optische zoom, 30x digitale zoom 
 Voorcamera: Hoofdscherm (UDC): 4 MP (f1.8) Coverscherm: 10 MP (f2.2) | 
| Waterdicht/stofdicht | Ondersteund (IPx8)/Niet ondersteund | Ondersteund (IPx8)/Niet ondersteund | 
| Aansluiting koptelefoon | USB type-C | USB type-C | 
| Vingerafdruksensor | Zijknop | Zijknop | 
| Samsung DeX | Ondersteund | Ondersteund | 
| USB | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | 
| Ververssnelheid scherm Ondersteuning voor 120 Hz | Ondersteund | Ondersteund | 
| S Pen | S Pen alleen voor Fold (Hoofdscherm) | S Pen alleen voor Fold (Hoofdscherm) | 
Bedankt voor je feedback!
Gelieve alle vragen te beantwoorden.
