Get the latest Galaxy with Home Credit
at 0% interest payment terms.
Visit the nearest Home Credit authorized dealer near you!
Promo mechanics
1. |
Customers can purchase Samsung Galaxy models via 0%-interest Home Credit installment at any active store of Home Credit-accredited dealers within program duration. |
2. |
Maximum tenor varies per customer based on Home Credit’s risk evaluation. |
3. |
Annex 1 for down payment and monthly amortization per device. Only products and pricing listed below are valid for customer purchase and payment. |
0%-interest Home Credit installment Down Payment
| Model Group | SRP | Tenor | Downpayment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mos | 9 mos | 12 mos 15 mos 18 mos |
24 mos | |||
| Galaxy Z Fold6 | ₱130,990 | Up to 24 mos | 39% | 39% | 39% | 39% |
| Galaxy Z Fold6 | ₱113,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Z Fold6 | ₱105,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Z Flip6 | ₱78,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Z Flip6 | ₱70,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Z Fold5 | ₱105,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Z Fold5 | ₱98,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Z Fold5 | ₱119,990 | Up to 24 mos | 34% | 34% | 34% | 34% |
| Galaxy Z Flip5 | ₱71,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Z Flip5 | ₱64,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Z Flip4 | ₱69,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Z Flip4 | ₱62,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Z Flip4 | ₱58,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy S24 Ultra | ₱106,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy S24 Ultra | ₱92,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy S24 Ultra | ₱84,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy S24+ | ₱76,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy S24+ | ₱68,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy S24 | ₱61,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy S24 | ₱53,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy S23 Ultra | ₱76,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy S23 Ultra | ₱68,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy S23+ | ₱76,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy S23+ | ₱68,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy S23 | ₱57,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy S23 | ₱53,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy S23 FE | ₱34,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy S23 FE | ₱31,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy S22 Ultra | ₱62,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy S22 Ultra | ₱74,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy S22+ | ₱60,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy S22+ | ₱56,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy S22 | ₱43,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy S22 | ₱39,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy A73 5G | ₱27,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A73 5G | ₱26,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A55 5G | ₱24,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A55 5G | ₱23,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A54 5G | ₱22,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A54 5G | ₱20,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A53 5G | ₱24,490 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A53 5G | ₱22,490 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A53 5G | ₱21,490 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A35 5G | ₱20,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A35 5G | ₱19,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A34 5G | ₱18,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A34 5G | ₱16,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A33 5G | ₱19,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A33 5G | ₱16,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A25 5G | ₱17,490 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A25 5G | ₱14,490 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A24 | ₱14,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A23 5G | ₱15,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A23 5G | ₱14,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A23 | ₱13,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A15 5G | ₱13,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A15 5G | ₱9,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A15 | ₱12,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A15 | ₱8,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A14 5G | ₱12,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A14 | ₱8,990 | Up to 9 mos | 30% | 30% | ||
| Galaxy A13 5G | ₱12,490 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A13 5G | ₱11,490 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy A13 | ₱10,490 | Up to 9 mos | 30% | 30% | ||
| Galaxy A13 | ₱9,490 | Up to 9 mos | 30% | 30% | ||
| Galaxy A06 | ₱6,690 | Up to 9 mos | 30% | 30% | ||
| Galaxy A06 | ₱5,690 | Up to 9 mos | 30% | 30% | ||
| Galaxy A05s | ₱7,490 | Up to 9 mos | 30% | 30% | ||
| Galaxy A05 | ₱5,190 | Up to 6 mos | 30% | |||
| Galaxy A05 | ₱6,190 | Up to 6 mos | 30% | |||
| Galaxy A04s | ₱9,490 | Up to 9 mos | 30% | 30% | ||
| Galaxy A04e | ₱5,290 | Up to 9 mos | 30% | 30% | ||
| Galaxy A04e | ₱4,790 | Up to 9 mos | 30% | 30% | ||
| Galaxy A04 | ₱5,990 | Up to 9 mos | 30% | 30% | ||
| Galaxy A04 | ₱7,490 | Up to 9 mos | 30% | 30% | ||
| Galaxy A04 | ₱5,290 | Up to 9 mos | 30% | 30% | ||
| Galaxy A03s | ₱6,490 | Up to 9 mos | 30% | 30% | ||
| Galaxy Tab S9 Ultra 5G | ₱112,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Tab S9 Ultra 5G | ₱93,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Tab S9 Ultra 5G | ₱85,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Tab S9+ 5G | ₱78,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Tab S9+ WIFI | ₱69,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Tab S9+ 5G | ₱70,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Tab S9+ WIFI | ₱61,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Tab S9 5G | ₱63,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Tab S9 5G | ₱56,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Tab S9 WIFI | ₱54,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Tab S9 WIFI | ₱47,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Tab S9 FE+ 5G | ₱39,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Tab S9 FE+ WIFI | ₱34,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Tab S9 FE 5G | ₱31,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Tab S9 FE WIFI | ₱26,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Tab S8 Ultra 5G | ₱84,490 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Tab S8+ 5G | ₱73,490 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Tab S8 5G | ₱57,490 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Tab S8 WIFI | ₱48,490 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Tab S7 FE LTE | ₱45,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Tab S7 FE WIFI | ₱34,490 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Tab S6 Lite | ₱26,490 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Tab A9+ 5G | ₱18,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Tab A9+ WIFI | ₱14,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Tab A9 LTE | ₱10,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Tab A9 WIFI | ₱8,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Tab A8 LTE | ₱18,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Tab A8 WIFI | ₱13,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Tab A7 Lite | ₱9,490 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Watch Ultra | ₱40,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Watch7 44mm | ₱18,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Watch7 44mm | ₱21,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Watch7 40mm | ₱16,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Watch7 40mm | ₱19,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Watch FE | ₱12,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Watch6 Classic 47mm | ₱24,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Watch6 Classic 43mm | ₱22,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Watch6 44mm | ₱18,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Watch6 40mm | ₱16,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Watch5 Pro | ₱26,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Watch5 44mm | ₱18,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Watch5 40mm | ₱16,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Watch4 Classic 46mm | ₱19,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Watch4 40mm | ₱12,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Fit3 | ₱3,490 | Up to 9 mos | 30% | 30% | ||
| Buds3 Pro | ₱14,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Buds3 | ₱8,990 | Up to 24 mos | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Galaxy Buds2 Pro | ₱12,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Buds2 | ₱6,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Buds Live | ₱7,990 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
| Galaxy Buds FE | ₱5,490 | Up to 18 mos | 30% | 30% | 30% | |
Financed Amount
| Model Group | SRP | Tenor | Downpayment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mos | 9 mos | 12 mos 15 mos 18 mos |
24 mos | |||
| Galaxy Z Fold6 | ₱130,990 | Up to 24 mos | ₱79,903.90 | ₱79,903.90 | ₱79,903.90 | ₱79,903.90 |
| Galaxy Z Fold6 | ₱113,990 | Up to 24 mos | ₱79,793.00 | ₱79,793.00 | ₱79,793.00 | ₱79,793.00 |
| Galaxy Z Fold6 | ₱105,990 | Up to 24 mos | ₱74,193.00 | ₱74,193.00 | ₱74,193.00 | ₱74,193.00 |
| Galaxy Z Flip6 | ₱78,990 | Up to 24 mos | ₱55,293.00 | ₱55,293.00 | ₱55,293.00 | ₱55,293.00 |
| Galaxy Z Flip6 | ₱70,990 | Up to 24 mos | ₱49,693.00 | ₱49,693.00 | ₱49,693.00 | ₱49,693.00 |
| Galaxy Z Fold5 | ₱105,990 | Up to 24 mos | ₱74,193.00 | ₱74,193.00 | ₱74,193.00 | ₱74,193.00 |
| Galaxy Z Fold5 | ₱98,990 | Up to 24 mos | ₱69,293.00 | ₱69,293.00 | ₱69,293.00 | ₱69,293.00 |
| Galaxy Z Fold5 | ₱119,990 | Up to 24 mos | ₱79,193.40 | ₱79,193.40 | ₱79,193.40 | ₱79,193.40 |
| Galaxy Z Flip5 | ₱71,990 | Up to 24 mos | ₱50,393.00 | ₱50,393.00 | ₱50,393.00 | ₱50,393.00 |
| Galaxy Z Flip5 | ₱64,990 | Up to 24 mos | ₱45,493.00 | ₱45,493.00 | ₱45,493.00 | ₱45,493.00 |
| Galaxy Z Flip4 | ₱69,990 | Up to 24 mos | ₱48,993.00 | ₱48,993.00 | ₱48,993.00 | ₱48,993.00 |
| Galaxy Z Flip4 | ₱62,990 | Up to 24 mos | ₱44,093.00 | ₱44,093.00 | ₱44,093.00 | ₱44,093.00 |
| Galaxy Z Flip4 | ₱58,990 | Up to 24 mos | ₱41,293.00 | ₱41,293.00 | ₱41,293.00 | ₱41,293.00 |
| Galaxy S24 Ultra | ₱106,990 | Up to 24 mos | ₱74,893.00 | ₱74,893.00 | ₱74,893.00 | ₱74,893.00 |
| Galaxy S24 Ultra | ₱92,990 | Up to 24 mos | ₱65,093.00 | ₱65,093.00 | ₱65,093.00 | ₱65,093.00 |
| Galaxy S24 Ultra | ₱84,990 | Up to 24 mos | ₱59,493.00 | ₱59,493.00 | ₱59,493.00 | ₱59,493.00 |
| Galaxy S24+ | ₱76,990 | Up to 24 mos | ₱53,893.00 | ₱53,893.00 | ₱53,893.00 | ₱53,893.00 |
| Galaxy S24+ | ₱68,990 | Up to 24 mos | ₱48,293.00 | ₱48,293.00 | ₱48,293.00 | ₱48,293.00 |
| Galaxy S24 | ₱61,990 | Up to 24 mos | ₱43,393.00 | ₱43,393.00 | ₱43,393.00 | ₱43,393.00 |
| Galaxy S24 | ₱53,990 | Up to 24 mos | ₱37,793.00 | ₱37,793.00 | ₱37,793.00 | ₱37,793.00 |
| Galaxy S23 Ultra | ₱76,990 | Up to 24 mos | ₱53,893.00 | ₱53,893.00 | ₱53,893.00 | ₱53,893.00 |
| Galaxy S23 Ultra | ₱68,990 | Up to 24 mos | ₱48,293.00 | ₱48,293.00 | ₱48,293.00 | ₱48,293.00 |
| Galaxy S23+ | ₱76,990 | Up to 24 mos | ₱53,893.00 | ₱53,893.00 | ₱53,893.00 | ₱53,893.00 |
| Galaxy S23+ | ₱68,990 | Up to 24 mos | ₱48,293.00 | ₱48,293.00 | ₱48,293.00 | ₱48,293.00 |
| Galaxy S23 | ₱57,990 | Up to 24 mos | ₱40,593.00 | ₱40,593.00 | ₱40,593.00 | ₱40,593.00 |
| Galaxy S23 | ₱53,990 | Up to 24 mos | ₱37,793.00 | ₱37,793.00 | ₱37,793.00 | ₱37,793.00 |
| Galaxy S23 FE | ₱34,990 | Up to 24 mos | ₱24,493.00 | ₱24,493.00 | ₱24,493.00 | ₱24,493.00 |
| Galaxy S23 FE | ₱31,990 | Up to 24 mos | ₱22,393.00 | ₱22,393.00 | ₱22,393.00 | ₱22,393.00 |
| Galaxy S22 Ultra | ₱62,990 | Up to 24 mos | ₱44,093.00 | ₱44,093.00 | ₱44,093.00 | ₱44,093.00 |
| Galaxy S22 Ultra | ₱74,990 | Up to 24 mos | ₱52,493.00 | ₱52,493.00 | ₱52,493.00 | ₱52,493.00 |
| Galaxy S22+ | ₱60,990 | Up to 24 mos | ₱42,693.00 | ₱42,693.00 | ₱42,693.00 | ₱42,693.00 |
| Galaxy S22+ | ₱56,990 | Up to 24 mos | ₱39,893.00 | ₱39,893.00 | ₱39,893.00 | ₱39,893.00 |
| Galaxy S22 | ₱43,990 | Up to 24 mos | ₱30,793.00 | ₱30,793.00 | ₱30,793.00 | ₱30,793.00 |
| Galaxy S22 | ₱39,990 | Up to 24 mos | ₱27,993.00 | ₱27,993.00 | ₱27,993.00 | ₱27,993.00 |
| Galaxy A73 5G | ₱27,990 | Up to 18 mos | ₱19,593.00 | ₱19,593.00 | ₱19,593.00 | |
| Galaxy A73 5G | ₱26,990 | Up to 18 mos | ₱18,893.00 | ₱18,893.00 | ₱18,893.00 | |
| Galaxy A55 5G | ₱24,990 | Up to 18 mos | ₱17,493.00 | ₱17,493.00 | ₱17,493.00 | |
| Galaxy A55 5G | ₱23,990 | Up to 18 mos | ₱16,793.00 | ₱16,793.00 | ₱16,793.00 | |
| Galaxy A54 5G | ₱22,990 | Up to 18 mos | ₱16,093.00 | ₱16,093.00 | ₱16,093.00 | |
| Galaxy A54 5G | ₱20,990 | Up to 18 mos | ₱14,693.00 | ₱14,693.00 | ₱14,693.00 | |
| Galaxy A53 5G | ₱24,490 | Up to 18 mos | ₱17,143.00 | ₱17,143.00 | ₱17,143.00 | |
| Galaxy A53 5G | ₱22,490 | Up to 18 mos | ₱15,743.00 | ₱15,743.00 | ₱15,743.00 | |
| Galaxy A53 5G | ₱21,490 | Up to 18 mos | ₱15,043.00 | ₱15,043.00 | ₱15,043.00 | |
| Galaxy A35 5G | ₱20,990 | Up to 18 mos | ₱14,693.00 | ₱14,693.00 | ₱14,693.00 | |
| Galaxy A35 5G | ₱19,990 | Up to 18 mos | ₱13,993.00 | ₱13,993.00 | ₱13,993.00 | |
| Galaxy A34 5G | ₱18,990 | Up to 18 mos | ₱13,293.00 | ₱13,293.00 | ₱13,293.00 | |
| Galaxy A34 5G | ₱16,990 | Up to 18 mos | ₱11,893.00 | ₱11,893.00 | ₱11,893.00 | |
| Galaxy A33 5G | ₱19,990 | Up to 18 mos | ₱13,993.00 | ₱13,993.00 | ₱13,993.00 | |
| Galaxy A33 5G | ₱16,990 | Up to 18 mos | ₱11,893.00 | ₱11,893.00 | ₱11,893.00 | |
| Galaxy A25 5G | ₱17,490 | Up to 18 mos | ₱12,243.00 | ₱12,243.00 | ₱12,243.00 | |
| Galaxy A25 5G | ₱14,490 | Up to 18 mos | ₱10,143.00 | ₱10,143.00 | ₱10,143.00 | |
| Galaxy A24 | ₱14,990 | Up to 18 mos | ₱10,493.00 | ₱10,493.00 | ₱10,493.00 | |
| Galaxy A23 5G | ₱15,990 | Up to 18 mos | ₱11,193.00 | ₱11,193.00 | ₱11,193.00 | |
| Galaxy A23 5G | ₱14,990 | Up to 18 mos | ₱10,493.00 | ₱10,493.00 | ₱10,493.00 | |
| Galaxy A23 | ₱13,990 | Up to 18 mos | ₱9,793.00 | ₱9,793.00 | ₱9,793.00 | |
| Galaxy A15 5G | ₱13,990 | Up to 18 mos | ₱9,793.00 | ₱9,793.00 | ₱9,793.00 | |
| Galaxy A15 5G | ₱9,990 | Up to 18 mos | ₱6,993.00 | ₱6,993.00 | ₱6,993.00 | |
| Galaxy A15 | ₱12,990 | Up to 18 mos | ₱9,093.00 | ₱9,093.00 | ₱9,093.00 | |
| Galaxy A15 | ₱8,990 | Up to 18 mos | ₱6,293.00 | ₱6,293.00 | ₱6,293.00 | |
| Galaxy A14 5G | ₱12,990 | Up to 18 mos | ₱9,093.00 | ₱9,093.00 | ₱9,093.00 | |
| Galaxy A14 | ₱8,990 | Up to 9 mos | ₱6,293.00 | ₱6,293.00 | ||
| Galaxy A13 5G | ₱12,490 | Up to 18 mos | ₱8,743.00 | ₱8,743.00 | ₱8,743.00 | |
| Galaxy A13 5G | ₱11,490 | Up to 18 mos | ₱8,043.00 | ₱8,043.00 | ₱8,043.00 | |
| Galaxy A13 | ₱10,490 | Up to 9 mos | ₱7,343.00 | ₱7,343.00 | ||
| Galaxy A13 | ₱9,490 | Up to 9 mos | ₱6,643.00 | ₱6,643.00 | ||
| Galaxy A06 | ₱6,690 | Up to 9 mos | ₱4,683.00 | ₱4,683.00 | ||
| Galaxy A06 | ₱5,690 | Up to 9 mos | ₱3,983.00 | ₱3,983.00 | ||
| Galaxy A05s | ₱7,490 | Up to 9 mos | ₱5,243.00 | ₱5,243.00 | ||
| Galaxy A05 | ₱5,190 | Up to 6 mos | ₱3,633.00 | |||
| Galaxy A05 | ₱6,190 | Up to 6 mos | ₱4,333.00 | |||
| Galaxy A04s | ₱9,490 | Up to 9 mos | ₱6,643.00 | ₱6,643.00 | ||
| Galaxy A04e | ₱5,290 | Up to 9 mos | ₱3,703.00 | ₱3,703.00 | ||
| Galaxy A04e | ₱4,790 | Up to 9 mos | ₱3,353.00 | ₱3,353.00 | ||
| Galaxy A04 | ₱5,990 | Up to 9 mos | ₱4,193.00 | ₱4,193.00 | ||
| Galaxy A04 | ₱7,490 | Up to 9 mos | ₱5,243.00 | ₱5,243.00 | ||
| Galaxy A04 | ₱5,290 | Up to 9 mos | ₱3,703.00 | ₱3,703.00 | ||
| Galaxy A03s | ₱6,490 | Up to 9 mos | ₱4,543.00 | ₱4,543.00 | ||
| Galaxy Tab S9 Ultra 5G | ₱112,990 | Up to 24 mos | ₱79,093.00 | ₱79,093.00 | ₱79,093.00 | ₱79,093.00 |
| Galaxy Tab S9 Ultra 5G | ₱93,990 | Up to 24 mos | ₱65,793.00 | ₱65,793.00 | ₱65,793.00 | ₱65,793.00 |
| Galaxy Tab S9 Ultra 5G | ₱85,990 | Up to 24 mos | ₱60,193.00 | ₱60,193.00 | ₱60,193.00 | ₱60,193.00 |
| Galaxy Tab S9+ 5G | ₱78,990 | Up to 24 mos | ₱55,293.00 | ₱55,293.00 | ₱55,293.00 | ₱55,293.00 |
| Galaxy Tab S9+ WIFI | ₱69,990 | Up to 24 mos | ₱48,993.00 | ₱48,993.00 | ₱48,993.00 | ₱48,993.00 |
| Galaxy Tab S9+ 5G | ₱70,990 | Up to 24 mos | ₱49,693.00 | ₱49,693.00 | ₱49,693.00 | ₱49,693.00 |
| Galaxy Tab S9+ WIFI | ₱61,990 | Up to 24 mos | ₱43,393.00 | ₱43,393.00 | ₱43,393.00 | ₱43,393.00 |
| Galaxy Tab S9 5G | ₱63,990 | Up to 24 mos | ₱44,793.00 | ₱44,793.00 | ₱44,793.00 | ₱44,793.00 |
| Galaxy Tab S9 5G | ₱56,990 | Up to 24 mos | ₱39,893.00 | ₱39,893.00 | ₱39,893.00 | ₱39,893.00 |
| Galaxy Tab S9 WIFI | ₱54,990 | Up to 24 mos | ₱38,493.00 | ₱38,493.00 | ₱38,493.00 | ₱38,493.00 |
| Galaxy Tab S9 WIFI | ₱47,990 | Up to 24 mos | ₱33,593.00 | ₱33,593.00 | ₱33,593.00 | ₱33,593.00 |
| Galaxy Tab S9 FE+ 5G | ₱39,990 | Up to 18 mos | ₱27,993.00 | ₱27,993.00 | ₱27,993.00 | |
| Galaxy Tab S9 FE+ WIFI | ₱34,990 | Up to 18 mos | ₱24,493.00 | ₱24,493.00 | ₱24,493.00 | |
| Galaxy Tab S9 FE 5G | ₱31,990 | Up to 18 mos | ₱22,393.00 | ₱22,393.00 | ₱22,393.00 | |
| Galaxy Tab S9 FE WIFI | ₱26,990 | Up to 18 mos | ₱18,893.00 | ₱18,893.00 | ₱18,893.00 | |
| Galaxy Tab S8 Ultra 5G | ₱84,490 | Up to 24 mos | ₱59,143.00 | ₱59,143.00 | ₱59,143.00 | ₱59,143.00 |
| Galaxy Tab S8+ 5G | ₱73,490 | Up to 24 mos | ₱51,443.00 | ₱51,443.00 | ₱51,443.00 | ₱51,443.00 |
| Galaxy Tab S8 5G | ₱57,490 | Up to 24 mos | ₱40,243.00 | ₱40,243.00 | ₱40,243.00 | ₱40,243.00 |
| Galaxy Tab S8 WIFI | ₱48,490 | Up to 24 mos | ₱33,943.00 | ₱33,943.00 | ₱33,943.00 | ₱33,943.00 |
| Galaxy Tab S7 FE LTE | ₱45,990 | Up to 18 mos | ₱32,193.00 | ₱32,193.00 | ₱32,193.00 | |
| Galaxy Tab S7 FE WIFI | ₱34,490 | Up to 18 mos | ₱24,143.00 | ₱24,143.00 | ₱24,143.00 | |
| Galaxy Tab S6 Lite | ₱26,490 | Up to 18 mos | ₱18,543.00 | ₱18,543.00 | ₱18,543.00 | |
| Galaxy Tab A9+ 5G | ₱18,990 | Up to 18 mos | ₱13,293.00 | ₱13,293.00 | ₱13,293.00 | |
| Galaxy Tab A9+ WIFI | ₱14,990 | Up to 18 mos | ₱10,493.00 | ₱10,493.00 | ₱10,493.00 | |
| Galaxy Tab A9 LTE | ₱10,990 | Up to 18 mos | ₱7,693.00 | ₱7,693.00 | ₱7,693.00 | |
| Galaxy Tab A9 WIFI | ₱8,990 | Up to 18 mos | ₱6,293.00 | ₱6,293.00 | ₱6,293.00 | |
| Galaxy Tab A8 LTE | ₱18,990 | Up to 18 mos | ₱13,293.00 | ₱13,293.00 | ₱13,293.00 | |
| Galaxy Tab A8 WIFI | ₱13,990 | Up to 18 mos | ₱9,793.00 | ₱9,793.00 | ₱9,793.00 | |
| Galaxy Tab A7 Lite | ₱9,490 | Up to 18 mos | ₱6,643.00 | ₱6,643.00 | ₱6,643.00 | |
| Galaxy Watch Ultra | ₱40,990 | Up to 24 mos | ₱28,693.00 | ₱28,693.00 | ₱28,693.00 | ₱28,693.00 |
| Galaxy Watch7 44mm | ₱18,990 | Up to 24 mos | ₱13,293.00 | ₱13,293.00 | ₱13,293.00 | ₱13,293.00 |
| Galaxy Watch7 44mm | ₱21,990 | Up to 24 mos | ₱15,393.00 | ₱15,393.00 | ₱15,393.00 | ₱15,393.00 |
| Galaxy Watch7 40mm | ₱16,990 | Up to 24 mos | ₱11,893.00 | ₱11,893.00 | ₱11,893.00 | ₱11,893.00 |
| Galaxy Watch7 40mm | ₱19,990 | Up to 24 mos | ₱13,993.00 | ₱13,993.00 | ₱13,993.00 | ₱13,993.00 |
| Galaxy Watch FE | ₱12,990 | Up to 24 mos | ₱9,093.00 | ₱9,093.00 | ₱9,093.00 | ₱9,093.00 |
| Galaxy Watch6 Classic 47mm | ₱24,990 | Up to 18 mos | ₱17,493.00 | ₱17,493.00 | ₱17,493.00 | |
| Galaxy Watch6 Classic 43mm | ₱22,990 | Up to 18 mos | ₱16,093.00 | ₱16,093.00 | ₱16,093.00 | |
| Galaxy Watch6 44mm | ₱18,990 | Up to 18 mos | ₱13,293.00 | ₱13,293.00 | ₱13,293.00 | |
| Galaxy Watch6 40mm | ₱16,990 | Up to 18 mos | ₱11,893.00 | ₱11,893.00 | ₱11,893.00 | |
| Galaxy Watch5 Pro | ₱26,990 | Up to 18 mos | ₱18,893.00 | ₱18,893.00 | ₱18,893.00 | |
| Galaxy Watch5 44mm | ₱18,990 | Up to 18 mos | ₱13,293.00 | ₱13,293.00 | ₱13,293.00 | |
