QLED
QLED TV -vertailu
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q950TS | Q900TS | Q800T | Q95T | Q90T | Q80T | Q70T | Q60T | ||
Muotoilu |
Koko | 85/75/65 | 75/65 | 82/75/65 | 85/75/65/55 | 75/65/55 | 85/75/65/55/50/49 | 85/75/65/55 | 85/75/65/58/55/50/43 |
Muotoilu | Infinity Screen | Infinity Screen | 4-side Boundless | 4-side Boundless | 4-side Boundless | 4-side Boundless | 3-side Boundless | 3-side Boundless | |
One Invisible Connection | Kyllä | - | - | Kyllä | - | - | - | - | |
Kuva |
Tarkkuus | 8K | 8K | 8K | UHD 4K | UHD 4K | UHD 4K | UHD 4K | UHD 4K |
Heijastamaton | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | - | - | - | |
Kontrasti | Direct Full Array | Direct Full Array | Direct Full Array | Direct Full Array | Direct Full Array | Direct Full Array | - | - | |
High Dynamic Range | Quantum HDR 4000 | Quantum HDR 4000 | Quantum HDR 2000 | Quantum HDR 2000 | Quantum HDR 2000 | Quantum HDR 1500* | Quantum HDR | Quantum HDR | |
Color Volume | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Tekniikka |
Suoritin | Quantum Processor 8K | Quantum Processor 8K | Quantum Processor 8K | Quantum Processor 4K | Quantum Processor 4K | Quantum Processor 4K | Quantum Processor 4K | Quantum Processor Lite |
Object Tracking Sound | OTS+ | OTS+ | OTS+ | OTS | OTS | OTS** | - | - | |
Ambient Mode | Ambient Mode+ | Ambient Mode+ | Ambient Mode+ | Ambient Mode+ | Ambient Mode+ | Ambient Mode+ | Ambient Mode+ | Ambient Mode | |
Smart TV | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
Lue lisää | Lue lisää | Lue lisää | Lue lisää | Lue lisää | Lue lisää | Lue lisää | Lue lisää |
* HDR 1000 49”- ja 50”-malleilla.
** Ei koske 49"- ja 50”-malleja.