အရောင် နှင့် Storage -
Galaxy A07 5G
အရောင်: Light Violet
Storage: 6/128GB | စျေးနှုန်း -: 5,999.-
Storage: 4/128GB | စျေးနှုန်း -: 5,499.-
Galaxy A07 5G
အရောင်: Black
Storage: 6/128GB | စျေးနှုန်း -: 5,999.-
Storage: 4/128GB | စျေးနှုန်း -: 5,499.-
Feature
စွဲမက်ဖွယ် 6.7"ရုပ်ထွက်မျက်နှာပြင်
စွဲမက်ဖွယ် 6.7 လက်မအရွယ် မြင်ကွင်းကျယ် နဲ့ ချောမွေ့တဲ့ 120 Hz Refresh Rate တို့ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အတွက် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တဲ့ ဗွီဒီယိုတွေကြည့်တာ နဲ့ ဖုန်းပွတ်တာတွေ၊ ဖုန်းသုံးတာတွေကို ချောမွေ့ စွာ လုပ်နိူင်တဲ့ အပြင် HBM (အလင်းတင်စနစ်) 800 nits အထိ ပါရှိတာကြောင့် ပြင်ပအလင်းရောင်မှာတောင် ကြည်လင်ပြတ်သားစွာကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်
*ပုံများသည် သရုပ်ပြရန်အတွက်သာ ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။
*ထောင့်ဖြတ်တိုင်းတာရာတွင် မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားမှာ စတုဂံအပြည့်အတိုင်းအတာအရ 6.7" နှင့် ထောင့်အကွေးများကိုဖယ်၍တိုင်းပါက 6.6" ရှိသည်။ ထောင့်အကွေးများနှင့် ကင်မရာပေါက်ကြောင့် လက်တွေ့မြင်ရမည့် ဧရိယာသည် အနည်းငယ် လျော့နည်းနိုင်ပါသည်။
*Multi window mode တွင် refresh rate မှာ 60 Hz ဖြစ်ပါသည်။
*HBM (အလင်းတင်စနစ်) ၏အမြင့်ဆုံးတင်နိုင်သော အလင်းမှာ 800 nits ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်တင်လေ့ရှိသောအလင်းမှာ 650 nits ဖြစ်ပါသည်။
ကြော့ရှင်းစတိုင်ကျတဲ့ ဒီဇိုင်း
Galaxy A07 5G သည် ခေတ်မီကြော့ရှင်းလှပသော အသွင်အပြင်နဲ့အတူ နောက်ကင်မရာများ၏ အနားကွတ်ဘေးဘောင်ကိုလည်း ပြန်လည်ဆန်းသစ်ထားပါသည်။ အနက်ရောင် နှင့် ခရမ်းဖျော့ရောင် ဟူ၍ရရှိနိုင်ပါသည်။
*ရရှိနိုင်သောအရောင်များသည် နိူင်ငံ (သို့)နေရာဒေသအပေါ်မူတည်၍ အပြောင်းအလဲရှိပါသည်။
သွားလေရာတိုင်း 5G သုံးလို့ရပြီနော်
Galaxy A07 5G ရဲ့ အလင်းလို လျင်မြန်တဲ့ အမြန်နှုန်းနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေလိုက်ပါ။ စိတ်ချရတဲ့ 5G ချိတ်ဆက်မှုနဲ့ သွားလေရာမှာ Streaming ၊ Gaming နှင့် Download များကို အေးဆေးပြုလုပ်နိူင်ပါတယ်။
*သင့်တင့်ကောင်းမွန်သော 5G ချိတ်ဆက်မှုလိုအပ်ပါသည်။ 5G အသုံးပြုနိုင်သော နေရာဒေသများတွင်သာ 5G ၀န်ဆောင်မှု ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ လက်တွေ့အမြန်နှုန်းသည် နိုင်ငံ၊ ဒေသ၊ ကွန်ရက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့် အသုံးပြုသူ၏ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေတို့အပေါ် မူတည်၍ ကွာခြားနိုင်ပါသည်။
တစ်နေကုန် ကြည့်နိုင်တဲ့ တာရှည်ခံ ဘတ်ထရီသက်တမ်း
ကြာရှည်ခံ 6,000 mAh (ပုံမှန်) ဘတ်ထရီနဲ့ နေ့ရောညပါ အားပြန်သွင်းစရာမလိုပဲ ရုပ်ရှင်တွေ၊ တီဗွီရှိုးတွေ စိတ်ကြိုက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
*ပုံများကို နားလည်လွယ်စေရန် သရုပ်ပြ ပုံဖော်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့မြင်ရမည့် UX/UI သည် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
*ပြင်ပဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေအောက်တွင် စမ်းသပ်ထားသော ပုံမှန်တန်ဖိုးဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်တန်ဖိုးသည် IEC 61960 စံနှုန်းအောက်တွင် စမ်းသပ်ထားသော ဘက်ထရီနမူနာများအကြား စွမ်းဆောင်ရည်ကွာခြားမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် ခန့်မှန်းခြေ ပျမ်းမျှတန်ဖိုးဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော (အနည်းဆုံး) စွမ်းဆောင်ရည်မှာ 5,830 mAh ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် ဘက်ထရီသက်တမ်းသည် ပတ်၀န်းကျင်ရှိဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်၊ အသုံးပြုပုံ နှင့် အခြားအချက်များပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
* ဘက်ထရီသက်တမ်းသည် Samsung မှလုပ်ဆောင်သော ပုံမှန်အသုံးပြုမှု အခြေအနေများအောက်တွင် စမ်းသပ်ထားသော စစ်ဆေးမှုရလဒ်များအပေါ်အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။အမှန်တကယ် ဘက်ထရီသက်တမ်းသည် ပတ်၀န်းကျင်ရှိဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်၊ အသုံးပြုပုံ နှင့် အခြားအချက်များပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ *အား၀င်နှုန်းသည် အားသွင်းမှုအခြေအနေ နှင့် အခြားအချက်များအပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
ဂိမ်းကစားမလား၊ Stream မလား အကုန်လုံးကို တပြိုင်နက်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်
Galaxy A07 5G ရဲ့ 6 nm processor အသစ်ကြောင့် App တွေကို လျင်မြန်စွာ ဖွင့်နိုင်ပြီး၊ ဂိမ်းကစားရာမှာလည်း ထစ်ငေါ့ခြင်းမရှိဘဲ အလွန်ချောမွေ့စေပါတယ်။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ကြည့်ရှုမှုတွေ၊ ဂိမ်းဆော့တာတွေ နဲ့ အင်တာနက်သုံးတာတွေကို တပြိုင်နက်တည်း လုပ်ရင်တောင် စက်လေးသွားတာမျိုးမရှိဘဲ ပေါ့ပါးသွက်လက်စွာ သုံးစွဲနိုင်မှာပါ။
*အသုံးပြုနိုင်သော memory/storage ပမာဏ သည် ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော software ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
*Memory/storage ရွေးချယ်စရာများနှင့် ရရှိနိုင်မှု သည် နိုင်ငံ၊ ဒေသ သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
*ပုံများကို နားလည်လွယ်စေရန် သရုပ်ပြ ပုံဖော်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အမြဲခေတ်မီနေစေမယ့် 6x OS upgrades နှင့် security updates
ဖုန်းကို အမြဲခေတ်မီပြီး လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ဖုန်းကို အမြဲခေတ်မီနေစေဖို့ OS upgrade (6) ကြိမ်ပြုလုပ်နိူင်ပြီး အချက်အလက်တွေကို အမြဲ လုံခြုံအောင် ကာကွယ်ပေးမယ့် security update ကို (6) နှစ်အထိ ပြုလုပ်နိူင်ပါတယ်။
*Galaxy A07 5G ကို ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်သို့ စတင်ဖြန့်ချိသည့်နေ့မှစ၍ OS Upgrade မျိုးဆက် ၆ ခုနှင့် Security Update ၆ နှစ်အထိ ပံ့ပိုးပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
*ပုံများကို နားလည်လွယ်စေရန် သရုပ်ပြ ပုံဖော်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
*အထက်ဖော်ပြပါ OS Upgrade နှင့် Security Update ပေါ်လစီများသည် အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်။
*တကယ့်လက်တွေ့ပစ္စည်းသည် ပြသထားသည့်ပုံနှင့် အနည်းငယ် ကွဲပြားမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ဖုန် နဲ့ ရေ ကိုကာကွယ်ပေးမယ့် IP54
IP54 rating ကြောင့် ဖုန်မှုန့်တွေနဲ့ ရေစက်ရေပေါက်တွေရဲ့ ဒဏ်ကို ကောင်းကောင်းခံနိုင်တယ်။ ဖုန်ထူတဲ့နေရာ၊ မိုးသည်းတဲ့ကာလတွေနဲ့ ရေကူးကန်ဘေးလို နေရာမျိုးတွေမှာ ရေဝင်မှာစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲ စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်တယ်
*ပုံများကို နားလည်လွယ်စေရန် သရုပ်ပြ ပုံဖော်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
*Galaxy A07 5G ကို IP54 အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်း စမ်းသပ်ချက်များအရ ရေချို ၁၀ လီတာနှုန်းဖြင့် ၅ မိနစ်ကြာအောင် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ပက်ဖျန်း၍ စမ်းသပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကမ်းခြေ သို့မဟုတ် ရေကူးကန်များတွင် အသုံးပြုရန် အကြံမပြုပါ။ ရေနှင့် ဖုန်မှုန့် ဒဏ်ခံနိုင်မှုသည် အမြဲတမ်းမဟုတ်ဘဲ ပုံမှန်အသုံးပြုမှုကြောင့် ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လျော့နည်းသွားနိုင်ပါသည်။
*တကယ့်လက်တွေ့ပစ္စည်းသည် ပြသထားသည့်ပုံနှင့် အနည်းငယ် ကွဲပြားမှုရှိနိုင်ပါသည်။
*ပုံများကို နားလည်လွယ်စေရန် သရုပ်ပြ ပုံဖော်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
*Galaxy A07 5G ကို IP54 အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်း စမ်းသပ်ချက်များအရ ရေချို ၁၀ လီတာနှုန်းဖြင့် ၅ မိနစ်ကြာအောင် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ပက်ဖျန်း၍ စမ်းသပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကမ်းခြေ သို့မဟုတ် ရေကူးကန်များတွင် အသုံးပြုရန် အကြံမပြုပါ။ ရေနှင့် ဖုန်မှုန့် ဒဏ်ခံနိုင်မှုသည် အမြဲတမ်းမဟုတ်ဘဲ ပုံမှန်အသုံးပြုမှုကြောင့် ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လျော့နည်းသွားနိုင်ပါသည်။
*တကယ့်လက်တွေ့ပစ္စည်းသည် ပြသထားသည့်ပုံနှင့် အနည်းငယ် ကွဲပြားမှုရှိနိုင်ပါသည်။
50 MP Pro-Grade ကင်မရာ
Galaxy A07 5G ရဲ့ 50 MP Pro-Grade ကင်မရာက အရောင်အသွေးစိုစို နဲ့ အသေးစိတ်ကိုပါ ဖမ်းယူရိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဆင့်မြင့် Image processor က အလင်းအမှောင်ကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိပေးတာကြောင့် ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာမဆို ပုံတိုင်းဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားနေမှာပါ။
*ပြသထားသော ပုံနှင့် အမှန်တကယ် ထုတ်ကုန် ကွဲပြားနိုင်သည်။
*50 MP ရုပ်ထွက်သည် Galaxy A07 5G ၏ rear wide camera တွင်သာ ရရှိနိုင်သည်။
*ရလဒ်များသည် ရိုက်ကူးမှုအခြေအနေအမျိူးမျိူးပေါ်တွင်မူတည်၍ ကွဲပြားနိူင်သည်။ အများအပြားသော အရာဝတ္ထုများကိုရိုက်ကူးခြင်း၊ Focus မပြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရွေ့လျားနေသော အရာဝတ္ထုများ ကိုရိုက်ယူမှုအပေါ်တွင် မူတည်၍ ကွဲပြားနိူင်သည်။
Samsung Galaxy Experience
*လက်တွေ့မြင်ရမည့် UI သည် ကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ပုံများကို နားလည်လွယ်စေရန် သရုပ်ပြ ပုံဖော်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
*Smart Switch နှင့် Quick Share အကြောင်း အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက Samsung.com ရှိ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု စာမျက်နှာများတွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
*ရရှိနိုင်မည့် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် စက်ပစ္စည်း၊ နိုင်ငံ၊ ဒေသ၊ ကွန်ရက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် One UI ဗားရှင်းအပေါ် မူတည်၍ ကွာခြားနိုင်ပါသည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
-
Galaxy A07 5G ရဲ့ Key feature တွေကဘာတွေလဲ?Galaxy A07 5G သည် ကိုင်တွယ်ရ လွယ်ကူစေရန် ပါးလွှာသည့် ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြင့် ထွက်ရှိလာပြီး Processor မှာလည်း 6 nm သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသဖြင့် သုံးရတာ ပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီး တစ်ပြိုင်နက် Multitasking ပြုလုပ်ရာတွင် ပိုမိုချောမွေ့မှုတို့ကို ခံစားရမည့်အပြင် IP54 rating ပါဝင်သောကြောင့် ဖုန်မှုန့်နှင့် ရေစက်ရေမွှားများ ဒဏ်ကိုလည်း (360) ဒီဂရီ ဘက်ပေါင်းစုံမှ ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ 6000 mAh ဘတ်ထရီ နှင့် 120 Hz Refresh Rate တို့ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အတွက် တစ်နေကုန် ကိုယ်ကြိုက်တာတွေကို အဆက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ဂိမ်းလည်းအေးဆေးကစားနိုင်ပါတယ်။ HBM (အလင်းတင်စနစ်) 800 nits အထိ ပါရှိတာကြောင့် ပြင်ပအလင်းရောင်မှာတောင် ကြည်လင်ပြတ်သားစွာကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။
*Galaxy A07 5G ကို IP54 အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်း စမ်းသပ်ချက်များအရ ရေချို ၁၀ လီတာနှုန်းဖြင့် ၅ မိနစ်ကြာအောင် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ပက်ဖျန်း၍ စမ်းသပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကမ်းခြေ သို့မဟုတ် ရေကူးကန်များတွင် အသုံးပြုရန် အကြံမပြုပါ။ ရေနှင့် ဖုန်မှုန့် ဒဏ်ခံနိုင်မှုသည် အမြဲတမ်းမဟုတ်ဘဲ ပုံမှန်အသုံးပြုမှုကြောင့် ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လျော့နည်းသွားနိုင်ပါသည်။
*ပြင်ပဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေအောက်တွင် စမ်းသပ်ထားသော ပုံမှန်တန်ဖိုးဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်တန်ဖိုးသည် IEC 61960 စံနှုန်းအောက်တွင် စမ်းသပ်ထားသော ဘက်ထရီနမူနာများအကြား စွမ်းဆောင်ရည်ကွာခြားမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် ခန့်မှန်းခြေ ပျမ်းမျှတန်ဖိုးဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော (အနည်းဆုံး) စွမ်းဆောင်ရည်မှာ 5,830 mAh ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် ဘက်ထရီသက်တမ်းသည် ပတ်၀န်းကျင်ရှိဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်၊ အသုံးပြုပုံ နှင့် အခြားအချက်များပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
*ဘက်ထရီသက်တမ်းသည် Samsung မှလုပ်ဆောင်သော ပုံမှန်အသုံးပြုမှု အခြေအနေများအောက်တွင် စမ်းသပ်ထားသော စစ်ဆေးမှုရလဒ်များအပေါ်အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။အမှန်တကယ် ဘက်ထရီသက်တမ်းသည် ပတ်၀န်းကျင်ရှိဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်၊ အသုံးပြုပုံ နှင့် အခြားအချက်များပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
*အား၀င်နှုန်းသည် အားသွင်းမှုအခြေအနေ နှင့် အခြားအချက်များအပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
*Samsung ၏မူရင်းအားသွင်းကြိုးကို သုံးရန် အကြံပြုပါသည်။
*Multi window mode တွင် refresh rate မှာ 60 Hz ဖြစ်ပါသည်။
*HBM (အလင်းတင်စနစ်) ၏အမြင့်ဆုံးတင်နိုင်သော အလင်းမှာ 800 nits ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်တင်လေ့ရှိသောအလင်းမှာ 650 nits ဖြစ်ပါသည်။ -
Galaxy A07 5G မှာဘာအရောင်တွေရှိလဲ?Galaxy A07 5G တွင်အနက်ရောင် နှင့် ခရမ်းဖျော့ရောင် ဟူ၍ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
*ရရှိနိုင်သောအရောင်များသည် နိူင်ငံ (သို့)နေရာဒေသအပေါ်မူတည်၍ အပြောင်းအလဲရှိပါသည်။
-
Galaxy A07 5G ရဲ့ ဘတ်ထရီက အရင်model ထက် ဘာတွေပိုကောင်းသွားလဲ?Galaxy A07 5G ၏ဘတ်ထရီပါ၀ါကို Galaxy A06 5G ထက် ပိုမိုကြာရှည်ခံစေရန် 6,000 mAh သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ထားပါသည်။ ပိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ ဘတ်ထရီပါ၀ါကြောင့် အားမကြာခဏသွင်းစရာ မလိုပဲ ဗွီဒီယိုတွေ အေးဆေးကြည့်ရှုနိုင်ရုံသာမက မိမိကြိုက်တာတွေကို ရှာဖွေကြည့်ရှုပြီး မက်ဆေ့များကိုလည်း တစ်နေကုန်ပို့နိုင်ပါတယ်။
-
Galaxy A07 5G ကဘယ်လောက်ထိစိတ်ချယုံကြည်ရလဲ?OS Upgrade (6) ကြိမ်နှင့် Security Support (6) နှစ်အထိ ရရှိမည့်အတွက် သင့်ဖုန်းကို ခေတ်နှင့်အညီ ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးပေါ် လုံခြုံရေးအန္တရာယ်များမှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
*အထက်ဖော်ပြပါ OS Upgrade နှင့် Security Update ပေါ်လစီများသည် အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်။
-
Galaxy A series တွေက စျေးဘယ်လောက်ရှိလဲ?ကောင်းမွန်တဲ့ features တွေပါဝင်ပြီး ဈေးနှုန်းလည်းသက်သာတဲ့ Samsung Galaxy စမတ်ဖုန်းကို ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင် Galaxy A series က အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်မှာပါ။ သင့်တင့်တဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းလေးတွေရိုက်နိုင်ရုံသာမက ဘက်ထရီအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုဘဲ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဇာတ်လမ်းတွဲများကို တရစပ် ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး အခြားအရာများကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
-
Galaxy A07 5G ကို Galaxy Ecosystem နဲ့ ဘယ်လို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိူင်လဲ?သင့်စက်ပစ္စည်းများကို လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်ထိန်းချုပ်ပြီး အသုံးပြုမှု အတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်လိုက်ပါ။ သင့် Galaxy A07 5G ကို Galaxy Fit3 နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ခန်းများကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်သလို၊ Galaxy Buds Core နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး မိမိနှစ်သက်ရာ တေးသီချင်းများကို နားဆင်ပြီး Galaxy Ecosystem အတွင်းရှိ စက်ပစ္စည်းများအားလုံးကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ စီမံခန့်ခွဲနိူင်ပါသည်။
Galaxy Fit3 နှင့်အတူ သင့်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပိုမို အဆင်ပြေအောင်လုပ်ဆောင်နိူင်ပါတယ်။ Galaxy A07 5G နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် ကျန်းမာရေး အချက်အလက်များကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနိုင်ပြီး Galaxy Ecosystem အတွင်းရှိ စက်ပစ္စည်းအားလုံးကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါသည်။
*Galaxy Buds Core မှာသီးခြားရောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Spec
-
Storage (GB)
-
Available Storage (GB)/ ရရှိနိုင်သော Storage (GB)
-
Memory_(GB)
-
Number of SIM/ ထည့်သွင်းနိုင်သော SIM ကဒ်အရေအတွက်
-
Processor
-
Display
-
Camera/ကင်မရာ
-
Storage/Memory
-
Network/Bearer
-
Connectivity/ ချိတ်ဆက်မှု
-
OS
-
Sensors/ အလိုအလျောက်အာရုံခံစနစ်
-
Physical specification
-
Battery/ ဘတ်ထရီ
-
Audio and Video/အသံနှင့်ဗွီဒီယို
-
Services and Applications/ ရရှိနိုင်သော၀န်ဆောင်မှုနှင့်အသုံးပြုပုံများ
Samsung Store Experience
ဘန်ကောက်
| လိပ်စာ | ဖုန်း | နေရာ |
| အမှတ် ၂၇၅၊ ရပ်ကွက် ၁၊ The Mall ဘန်ခဲ ၂ လွှာ၊ ပက်ချကဆမ်လမ်း၊ ဘန်ခဲအနောက်၊ ဘန်ခဲခရိုင်၊ ဘန်ကောက်မြို့။ | 062-2200464 | မြေပုံကိုဖွင့်ပါ။ |
| အမှတ် ၉၉/၉၉၊ စင်ထရယ် ချန်းဝတ်တာနာ ၄ လွှာ၊ အခန်း ၄၂၇၊ ချန်းဝတ်တာနာလမ်း၊ ဘန်တလတ်၊ ပေါက်ကရက်ခရိုင်၊ နောန်သဘူရီပြည်နယ်။ | 02-0290388 | မြေပုံကိုဖွင့်ပါ။ |
| အမှတ် ၉၉၊ ရပ်ကွက် ၈၊ ZEER ရန်ဆစ် မြေအောက်ထပ်၊ ပဟာယို့သင်လမ်း၊ ခူးခော့၊ လမ်လုခါခရိုင်၊ ပထုမ်သနီပြည်နယ်။ | 02-6565030 ext. 2203 | မြေပုံကိုဖွင့်ပါ။ |
| အမှတ် ၁၆၉၇၊ စင်ထရယ် လတ်ဖရောင်း ၃ လွှာ၊ ပဟာယို့သင်လမ်း၊ ချတူချက်၊ ချတူချက်ခရိုင်၊ ဘန်ကောက်မြို့။ | 092-9240941 | မြေပုံကိုဖွင့်ပါ။ |
| အမှတ် ၈၈၊ တာမီနယ် 21 ၆ လွှာ၊ ဆုခွမ်းဝစ်လမ်းသွယ် ၁၉ (ဝတ်သာနာ)၊ ဆုခွမ်းဝစ်လမ်း၊ ခလုံတိုယီအနောက်၊ ဝတ်သာနာခရိုင်၊ ဘန်ကောက်မြို့။ | 082-3491111 | မြေပုံကိုဖွင့်ပါ။ |
| အမှတ် ၃၉၊ ရပ်ကွက် ၆၊ မီဂါ ဘန်နား ၂ လွှာ၊ ဘန်နား–ထရတ်လမ်း၊ ကီလိုမီတာ ၈၊ ဘန်ကေယို၊ ဘန်ဖလိခရိုင်၊ စမုဒ္ပရာကန်ပြည်နယ်။ | 081-3784939 | မြေပုံကိုဖွင့်ပါ။ |
| အမှတ် ၃၅၂၂၊The Mall ဘန်ကာပီ ၂ လွှာ၊ လတ်ပရောလမ်း၊ ခလုံချန်၊ ဘန်ကာပီခရိုင်၊ ဘန်ကောက်မြို့။ | 02-0794748 | မြေပုံကိုဖွင့်ပါ။ |
| အမှတ် ၆၈/၁၀၀၊ စင်ထရယ် ရတ်တာနာသိဘက် ၂ လွှာ၊ ဘန်ကရဆို၊ မြွံနောန်သဘူရီခရိုင်၊ နောန်သဘူရီပြည်နယ်။ | 02-5254520 | မြေပုံကိုဖွင့်ပါ။ |
| အမှတ် ၉၉၁၊ Siam Paragon ၃ လွှာ၊ အခန်း ၃-၀၇၊ ရာမ ၁ လမ်း၊ ပထုမ်ဝန်း၊ ပထုမ်ဝန်းခရိုင်၊ ဘန်ကောက်မြို့။ | 02-0291736 | မြေပုံကိုဖွင့်ပါ။ |
| အမှတ် ၉၄၊ ရပ်ကွက် ၂၊ Future Park ရန်ဆစ် ၂ လွှာ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပါတ်ဇုန်၊ ပဟာယို့သင်လမ်း၊ ပြထချသိပတ်၊ သညာဘူရီခရိုင်၊ ပထုမ်သနီပြည်နယ်။ | 02-9585067 | မြေပုံကိုဖွင့်ပါ။ |
| အမှတ် ၄၄၄၊ MBK စင်တာ ၄ လွှာ၊ ဖယသိုင်လမ်း၊ ဝန်မိုင်၊ ပထုမ်ဝန်းခရိုင်၊ ဘန်ကောက်မြို့။ | 02-0480554 | မြေပုံကိုဖွင့်ပါ။ |
| အမှတ် ၅၈၇–၅၈၉၊ Fashion Isand ၃ လွှာ၊ အခန်း ၃၀၇၈၊ ရမင်ဒရလမ်း၊ ခန်းနယိုမြို့၊ ခန်းနယိုခရိုင်၊ ဘန်ကောက်မြို့။ | 02-0302765 | မြေပုံကိုဖွင့်ပါ။ |
| အမှတ် ၁၂၈၊ ရပ်ကွက် ၆၊ စင်ထရယ် ရာမ ၂ ၊ ၃ လွှာ၊ ရာမ ၂ လမ်း၊ ဆမည်းဒမ်၊ ဘန်ခွန်သီယန်ခရိုင်၊ ဘန်ကောက်မြို့။ | 062-4341891 | မြေပုံကိုဖွင့်ပါ။ |
| အမှတ် ၇၉၊ စင်ထရယ် ရာမ ၃၊ ၃ လွှာ၊ စတုပရဒစ်လမ်း၊ ချုန်နွန်စီ၊ ရန်နဝခရိုင်၊ ဘန်ကောက်မြို့။ | 02-0290489 | မြေပုံကိုဖွင့်ပါ။ |
| အမှတ် ၉/၉၊ စင်ထရယ် ရာမ ၉ မြေအောက်ထပ်၊ ဟွိုင်ခွောင်းမြို့၊ ဟွိုင်ခွောင်းခရိုင်၊ ဘန်ကောက်မြို့။ | 02-1012399 | မြေပုံကိုဖွင့်ပါ။ |
| အမှတ် ၉၉၉/၉၊ စင်ထရယ် ဝေါလ်ဒ် ၄ လွှာ၊ ရာမ ၁ လမ်း၊ ပထုမ်ဝန်း၊ ပထုမ်ဝန်းခရိုင်၊ ဘန်ကောက်မြို့။ | 02-2375559 ext 2 ext. 7174 | မြေပုံကိုဖွင့်ပါ။ |
