Jaka jest różnica między modelami Galaxy Z Flip?
Telefony Galaxy stale się rozwijają i ulepszają! Nowy Galaxy Z Flip5 posiada nowy procesor, większy ekran zewnętrzny i ulepszony aparat, a także wiele dodatkowych funkcji. Skorzystaj z naszego przewodnika, aby porównać najnowsze urządzenia Z Flip.
 
        Galaxy Z Flip5 oferuje wzrost wydajności i funkcji, w tym większy ekran na zewnętrznej klapce, nowy procesor i możliwość dostosowania wyświetlacza zewnętrznej klapki. Poniżej znajduje się szczegółowe porównanie różnic w specyfikacjach między najnowszymi modelami Galaxy Z Flip a nowym modelem Galaxy Z Flip5. Możesz skorzystać z naszego przewodnika, aby poznać różnice między modelami Galaxy Z Flip.
| Funkcje | Z Flip4 | Z Flip5 | 
|---|---|---|
| OS (po uruchomieniu) | Android 12 | Android 13 | 
| One UI (po uruchomieniu) | V 4.1.1 | V 5.1.1 | 
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm) | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) | 
| Ekran osłony | 1.9” Super AMOLED 60Hz (260 x 512) | 3.4” Super AMOLED 60Hz | 
| Główny ekran | 6.7” Dynamic AMOLED 2X Adaptive 120Hz (1~120Hz) FHD+ Infinity Flex Display (2640x1080) | 6.7” Dynamic AMOLED 2X | 
| Obudowa | Gorilla® Glass Victus®+ | Gorilla® Glass Victus®2 | 
| Wymiary po rozłożeniu (WxSxG mm) | 165.2 x 71.9 x 6.9 | 165.1 x 71.9 x 6.9 | 
| Wymiary po złożeniu (WxSxG mm) | 84.9 x 71.9 x 15.9 | 85.1 x 71.9 x 15.1 | 
| Waga (g) | 187 | 187 | 
| Pamięć wewnętrzna (GB) | 128 / 256 / 512 | 256 / 512 | 
| Pamięć zewnętrzna | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane | 
| Pamięć (GB) | 8 | 8 | 
| Pojemność baterii (mAh, typowa) | 3,700 | 3,700 | 
| Bezprzewodowe ładowanie | Obsługiwane | Obsługiwane | 
| Kamera | Główny aparat: Ultra szeroki: 12 MP (f2.2) Szeroki kąt: 12 MP, Dual Pixel, (f1.8) 1.8 μm OIS Super przejrzyste szkło (Gorilla DX) 
 Przedni aparat: 10 MP (f2.4) | Główny aparat: Ultra szeroki: 12 MP (f2.2) Szeroki kąt: 12 MP; Dual Pixel, (f1.8) 1.8 μm OIS Super przejrzyste szkło (Gorilla DX) 
 Przedni aparat: 10 MP (f2.2) | 
| Waterproof/Dustproof | Obsługiwane (IPx8)/nieobsługiwane | Obsługiwane (IPx8)/nieobsługiwane | 
| Gniazdo słuchawkowe | USB Typ-C | USB Typ-C | 
| Czytnik linii papilarnych | Przycisk boczny (czujnik odcisku palca pojemnościowy) | Przycisk boczny (czujnik odcisku palca pojemnościowy) | 
| Samsung DeX | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane | 
| USB Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 | 
| Głośnik | Stereo, Dolby Atmos | Stereo, Dolby Atmos | 
Dziękujemy za twoją opinię
Prosimy o odpowiedzi na wszystkie pytania.
 
						