Pronađite pravi frižider za sebe
| table product |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet (L) | 385 | 360 | 340 | 376 | 331 |
| Visina / širina (mm) | 2030 / 595 | 1935 / 595 | 1853 / 595 | 2030 / 595 | 1853 / 595 |
| Dubina s vratima / bez vrata (mm) | 658 / 592 | 658 / 592 | 658 / 592 | 658 / 592 | 658 / 592 |
| Boja tijela | Crna DOI / inoks / bež / grafit / nehrđajući čelik | Crna DOI / inoks / bež / grafit | Crna DOI / inoks / bež / grafit / empire crna | Crni DOI / inoks / grafit | Crna DOI / inoks / bijela / grafit / empire crna |
| Hlađenje metala | Hlađenje metala (neobavezno) | Hlađenje metala (neobavezno) | Hlađenje metala (neobavezno) | - | - |
| Posuda za vodu | - | - | - | Posuda za vodu | Posuda za vodu |
| Optimal Fresh + | Optimal Fresh + (neobavezno) | Optimal Fresh + (neobavezno) | Optimal Fresh + (neobavezno) | Optimal Fresh + (neobavezno) | Optimal Fresh + (neobavezno) |
| Humidity Fresh + | Humidity Fresh + (neobavezno) | Humidity Fresh + (neobavezno) | Humidity Fresh + (neobavezno) | Humidity Fresh + (neobavezno) | Humidity Fresh + (neobavezno) |
| table item cta |
Recenzije
Pročitajte šta drugi kupci misle o novim frižiderima